| 品牌 | xg | 型號 | xg-bp |
| 種類 | 濾波器 | 標稱頻率 | .(mhz) |
| 調整頻差 | .(mhz) | 溫度頻差 | .(mhz) |
| 總頻差 | .(mhz) | 負載電容 | .(pf) |
| 負載諧振電阻 | .(ω) | 激勵電平 | .(mw) |
| 基準溫度 | .(℃) | 插入損耗 | 1.5(db) |
| 阻帶衰減 | .(db) | 輸入阻抗 | .(kω) |
| 輸出阻抗 | 75(kω) |
濾波器產品主要適用于:有線電視系統工程的設計,安裝,改造
外殼: | 金屬殼封裝 |
外型尺寸(mm) | 可根據客戶要求設計 |
頻段(mhz) | 任意頻段 |
插入損耗(db) | ≤1.5 |
平坦度(db) | ±1.0 |
帶外抑制(db) | ≥35 |
反射損耗(db) | ≥12 |
阻抗(ω) | 75 |
注:帶外抑制指標要求:起始頻率f-20mhz和截止頻率f+20mhz≥40db