| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
| 55763-3070 | molex | header, smt, 2row, 30way | 1120423 | 27 | 0 |
|
||||||||||||
| cy2309zxc-1ht | cypress semiconductor | ic,nine distributed-output clock driver,cmos,tssop,16pin,plastic | 1876330 | 2500 | 2500 |
|
||||||||||||
| d38999/26wg39pa | itt cannon | circular, size 21, 39ways, pin | 1976330 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| mchp03w8f2704t5e | multicomp | resistor, 2m7, 0603 1% 0.125w | 1576330 | 0 | 2638 |
|
||||||||||||
| mchp03w8f2704t5e | multicomp | resistor, 2m7, 0603 1% 0.125w | 1576330rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| ms3110f18-32sx | amphenol | connector, circular, size 18, 32way | 1476330 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| msp430-4619lcd | olimex | board, msp430fg4619, w/lcd-acc-sd/mmc | 1776330 | 2 | 3 |
|
||||||||||||
| picoscope 2105 | pico technology | oscilloscope, pen type | 1076330 | 0 | 14 |
|
||||||||||||
| tem-135-02-04.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 70, way | 1763300 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-135-02-04.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 70, way | 1763300 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-135-02-07.0-h-d | samtec | header, 0.8mm, 70, way | 1763302 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-135-02-07.0-h-d | samtec | header, 0.8mm, 70, way | 1763302 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-135-02-07.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 70, way | 1763303 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-135-02-07.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 70, way | 1763303 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763304 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763304 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763305 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763305 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d-lc | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763306 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d-lc | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763306 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d-wt | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763307 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-03.0-h-d-wt | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763307 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-04.0-h-d | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763308 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-04.0-h-d | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763308 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-04.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763309 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tem-140-02-04.0-h-d-a | samtec | header, 0.8mm, 80, way | 1763309 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | v reg ldo 0.15a 3.0v, smd, 76330 | 8461368 | 137 | 1488 |
|
||||||||||||
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cy2309zxc-1ht | cypress semiconductor | ic,nine distributed-output clock driver,cmos,tssop,16pin,plastic | 1876330 | 2500 |
|
||||
| 135425 | loctite | adhesive, 382 tak pak, 20g bottle | 1676330 | 36 |
|
||||
| 55763-3070 | molex | header, smt, 2row, 30way | 1120423 | 27 |
|
||||
| mchp03w8f2704t5e | multicomp | resistor, 2m7, 0603 1% 0.125w | 1576330 | 1638 |
|
||||
| msp430-4619lcd | olimex | board, msp430fg4619, w/lcd-acc-sd/mmc | 1776330 | 3 |
|
||||
| picoscope 2105 | pico technology | oscilloscope, pen type | 1076330 | 11 |
|
||||
| tps76330dbvt | texas instruments | v reg ldo 0.15a 3.0v, smd, 76330 | 8461368 | 1601 |
|
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tps76330qdbvrq1 | texas instruments | ic, ldo volt reg, 3v, 150ma, 5-sot-23, tape on reel of 1 | 21j9272 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | ic, ldo volt reg, 3v, 150ma, 5-sot-23, cut tape | 35k1347 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| tps76330dbvr | texas instruments | ic, ldo volt reg, 3v, 150ma, 5-sot-23, tape on reel of 1 | 77c1034 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 55763-3070 | molex | 2.0 wtb dl conn hsgassy30cktembstppkgnat, each | 95m2851 | 177 |
|
||||||||||||||||||
| v62/07633-02ze | texas instruments | ic, op-amp, 350khz, 0.16v/s, soic-8, each | 46m1920 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| tps76330dbvrg4 | texas instruments | ic, ldo volt reg, 3v, 150ma, 5-sot-23, tape on reel of 1 | 71j8259 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| tps76330dbvtg4 | texas instruments | ic, ldo volt reg, 3v, 150ma, 5-sot-23, tape on reel of 1 | 24k6155 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | v reg ldo 0.15a 3.0v, smd, 76330, each | 38k8820 | 1464 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1337633-0 | te connectivity | n str jack hex 50ohm nickel pltd | 1-1337633-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 1-87633-0 | te connectivity | conn header 10pos str .156 gold | 1-87633-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 1676330-2 | te connectivity amp | res 3.65k ohm 1/10w 0.1% 0805 | a103433dkr-nd | 1000 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| 1676330-2 | te connectivity amp | res 3.65k ohm 1/10w 0.1% 0805 | a103433ct-nd | 1000 cut tape |
|
||||||||||||||||
| 1676330-2 | te connectivity | res 3.65k ohm 1/10w 0.1% 0805 | a103433tr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
| 1676330-5 | te connectivity | res 3.65k ohm 1/10w 0.1% 0805 | 1676330-5-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 27633002rp2 | norcomp inc. | conn hdr 2mm male 1row ra 30pos | 2763r-30-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 91763-304 | fci | minitek 2mm recpt vert 2.3mm hi | 91763-304-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 91763-306 | fci | 91763-306-lpvcc smt 2.3 b.e | 91763-306-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 91763-306lf | fci | 91763-306lf lpvcc smt 2.3 b.e | 91763-306lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 91763-308 | fci | 91763-308-lpvcc smt 2.3 b.e | 91763-308-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| bh76330fvm-tr | rohm semiconductor | ic video dvr 6db clamp 8-msop | bh76330fvmdkr-nd | 5918 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| bh76330fvm-tr | rohm semiconductor | ic video dvr 6db clamp 8-msop | bh76330fvmtr-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
| bh76330fvm-tr | rohm semiconductor | ic video dvr 6db clamp 8-msop | bh76330fvmct-nd | 5918 cut tape |
|
||||||||||||||||
| d27633-000 | te connectivity | varistor 47vdc 10mm 10% leaded | rov10-470k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| ds1976-330m | te connectivity | inductor 33uh 2.6a 20% smd 1976 | ds1976-330m-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| ksz8995fqi | micrel inc | ic switch 10/100 5port 128-pqfp | 576-3300-nd | 253 tray |
|
||||||||||||||||
| mic22200yml tr | micrel inc | ic buck sync adj 2a 12mlf | 576-3301-6-nd | 7016 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| mic22200yml tr | micrel inc | ic buck sync adj 2a 12mlf | 576-3301-1-nd | 7016 cut tape |
|
||||||||||||||||
| mic22200yml tr | micrel inc | ic buck sync adj 2a 12mlf | 576-3301-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic2250yml tr | micrel inc | ic boost adj 2a 8mlf | 576-3302-6-nd | 5265 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| mic2250yml tr | micrel inc | ic boost adj 2a 8mlf | 576-3302-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic2250yml tr | micrel inc | ic boost adj 2a 8mlf | 576-3302-1-nd | 5265 cut tape |
|
||||||||||||||||
| mic23150-gymt tr | micrel inc | ic buck sync 1.8v 2a 8mlf | 576-3303-6-nd | 4980 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| mic23150-gymt tr | micrel inc | ic buck sync 1.8v 2a 8mlf | 576-3303-1-nd | 4980 cut tape |
|
||||||||||||||||
| mic23150-gymt tr | micrel inc | ic buck sync 1.8v 2a 8mlf | 576-3303-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic4833yml tr | micrel inc | ic dvr el low noise 12-mlf | 576-3304-1-nd | 1603 cut tape |
|
||||||||||||||||
| mic4833yml tr | micrel inc | ic dvr el low noise 12-mlf | 576-3304-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic4833yml tr | micrel inc | ic dvr el low noise 12-mlf | 576-3304-6-nd | 1603 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| mic4834yml tr | micrel inc | ic dvr dual fixed el freq 10-mlf | 576-3305-6-nd | 945 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| mic4834yml tr | micrel inc | ic dvr dual fixed el freq 10-mlf | 576-3305-1-nd | 945 cut tape |
|
||||||||||||||||
| mic4834yml tr | micrel inc | ic dvr dual fixed el freq 10-mlf | 576-3305-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic4834ymm | micrel inc | ic dvr dual fixed el freq 10msop | 576-3306-5-nd | 21 tube |
|
||||||||||||||||
| mic5310-mgymt tr | micrel inc | ic reg ldo dual 150ma 8-mlf | 576-3307-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic5310-mgymt tr | micrel inc | ic reg ldo dual 150ma 8-mlf | 576-3307-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mic5310-mgymt tr | micrel inc | ic reg ldo dual 150ma 8-mlf | 576-3307-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| stpic6d595ttr | stmicroelectronics | ic shift register 8bit 16tssop | 497-6330-1-nd | 7047 cut tape |
|
||||||||||||||||
| stpic6d595ttr | stmicroelectronics | ic shift register 8bit 16tssop | 497-6330-6-nd | 7047 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| stpic6d595ttr | stmicroelectronics | ic shift register 8bit 16tssop | 497-6330-2-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
| sy54023armg | micrel inc | ic crosspoint switch 2x2 16mlf | 576-3308-5-nd | 196 tube |
|
||||||||||||||||
| sy56020rmg | micrel inc | ic clock fanout buffer 1:4 16mlf | 576-3309-5-nd | 3784 tube |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvr | texas instruments | ic 3.0v 150ma ldo reg sot-23-5 | 296-11020-6-nd | 19308 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvr | texas instruments | ic 3.0v 150ma ldo reg sot-23-5 | 296-11020-1-nd | 19308 cut tape |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvr | texas instruments | ic 3.0v 150ma ldo reg sot-23-5 | 296-11020-2-nd | 18000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvrg4 | texas instruments | ic ldo reg 3.0v 150ma sot-23-5 | tps76330dbvrg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | ic 3.0v 150ma ldo reg sot-23-5 | 296-2704-2-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | ic 3.0v 150ma ldo reg sot-23-5 | 296-2704-6-nd | 5133 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | ic 3.0v 150ma ldo reg sot-23-5 | 296-2704-1-nd | 5133 cut tape |
|
||||||||||||||||
| tps76330dbvtg4 | texas instruments | ic ldo reg 3.0v 150ma sot-23-5 | tps76330dbvtg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| tps76330qdbvrg4q1 | texas instruments | ic lin reg 3v 150ma sot235 | tps76330qdbvrg4q1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| tps76330qdbvrq1 | texas instruments | ic ldo reg 3.0v 150ma sot-23-5 | tps76330qdbvrq1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
14
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,225
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
7,036
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
16
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,636
|
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010-007633-0001 | itt interconnect solutions | mdb1-9ssl - bulk | 010-007633-0001 | call for delivery |
|
||||||||||||
| cc848763301 | lineage power | ac input cable amp 3-pin mate-n-lock 36in (4 per shelf) - bulk | cc848763301 | call for delivery |
|
||||||||||||
| 5962-8763308za | texas instruments | smj320c15-25fjm - rail/tube | 5962-8763308za | call for delivery |
|
||||||||||||
| 91763-306lf | fci sa | conn sckt strp skt 6 pos 2mm s - rail/tube | 91763-306lf | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 91763-308lf | fci sa | conn sckt strp skt 8 pos 2mm s - rail/tube | 91763-308lf | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 91763-304 | fci sa | conn sckt strp skt 4 pos 2mm s - rail/tube | 91763-304 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 1-87633-0 | te connectivity / amp | conn unshrd hdr hdr 10 pos 3.96mm sldr st th - bulk | 1-87633-0 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| tps76330dbvr | rochester electronics | low dropout (ldo) voltage regulator - bulk | tps76330dbvr | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 91763-304lf | fci sa | conn sckt strp skt 4 pos 2mm s - rail/tube | 91763-304lf | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | reg ldo lin fix pos 3v 0.15a 5pin sot-23 - tape and reel | tps76330dbvt | 750 in stock |
|
||||||||||||
| 5962-9763301qga | national semiconductor | op amp, dual, low power, jfet input - trays | 5962-9763301qga | call for delivery |
|
||||||||||||
| tps76330qdbvrq1 | rochester electronics | tps76330qdbvrq1 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
| 5962-8763308qa | texas instruments | dsp fix pt 16bit 25.6mhz 6.25mips 40pin sbcdip - rail/tube | 5962-8763308qa | call for delivery |
|
||||||||||||
| tps76330dbvt | texas instruments | reg ldo lin fix pos 3v 0.15a 5pin sot-23 - cut tr (sos) | tps76330dbvt/bkn | 200 in stock |
|
||||||||||||
| 5962-9763301qga | rochester electronics | 5962-9763301qga | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
| 0557633070 | molex | conn wire to bd pl 30 pos 2mm sldr st smd - tape and reel | 55763-3070 | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| bfc241763304 | vishay / bc components | mkp 330nf ?5% 160v pitch 15mm - bulk | bfc241763304 | 36 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027633-001 | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-001 | 0 |
|
|
| 10027633-001lf | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-001lf | 0 |
|
|
| 10027633-002 | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-002 | 0 |
|
|
| 10027633-002lf | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-002lf | 0 |
|
|
| 10027633-003 | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-003 | 0 |
|
|
| 10027633-003lf | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-003lf | 0 |
|
|
| 10027633-004 | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-004 | 0 |
|
|
| 10027633-004lf | fci | connector accessories backplane 5 row shroud liquid crystal polymer natural | 10027633-004lf | 0 |
|
|
| 51763-30800000aalf | fci | conn power rcp 8power pos solder ra thru-hole 8 terminal 1 port | 51763-30800000aalf | 0 |
|
|
| 91763-304 | fci | conn socket strip skt 4 pos 2mm solder st smd tube | 91763-304 | 0 |
|
|
| 91763-304lf | fci | conn socket strip skt 4 pos 2mm solder st smd tube | 91763-304lf | 0 |
|
|
| 91763-306 | fci | conn socket strip skt 6 pos 2mm solder st smd tube | 91763-306 | 0 |
|
|
| 91763-306lf | fci | conn socket strip skt 6 pos 2mm solder st smd tube | 91763-306lf | 0 |
|
|
| 91763-308 | fci | conn socket strip skt 8 pos 2mm solder st smd tube | 91763-308 | 0 |
|
|
| 91763-308lf | fci | conn socket strip skt 8 pos 2mm solder st smd tube | 91763-308lf | 0 |
|
|
| 91763-308trlf | fci | conn socket strip skt 8 pos 2mm solder st smd t/r | 91763-308trlf | 0 |
|
|
| cc848763301 | lineage power | cc848763301 | 0 |
|
||
| 0557633070 | molex | conn shrouded header hdr 30 pos 2mm solder st smd embossed t/r | 557633070 | 0 |
|
|
| 5962-9763301qga | national semiconductor | op amp dual gp ±18v 8-pin to-99 | 5962-9763301qga | 0 |
|
|
| 1-87633-0 | te connectivity | conn unshrouded header hdr 10 pos 3.96mm solder st thru-hole | 1-87633-0 | 0 |
|
|
| 1676330-3 | te connectivity | res thin film 0805 3.65k ohm 0.1% 1/10w ±10ppm/°c molded smd t/r | 16763303 | 0 |
|
|
| 1676330-2 | te connectivity | res thin film 0805 3.65k ohm 0.1% 1/10w ±10ppm/°c molded smd t/r | rn73c2a3k65btdf | 1000 |
|
|
| 5962-8763308qaph-primus | texas instruments | 5962-8763308qaph-primus | 0 |
|
||
| tps76330dbvr | texas instruments | ldo regulator pos 3v 0.15a 5-pin sot-23 t/r | tps76330dbvr | 0 |
|
|
| tps76330dbvr | texas instruments | ldo regulator pos 3v 0.15a 5-pin sot-23 t/r | tps76330dbvr**mult1 | 3000 |
|
|
| tps76330dbvt | texas instruments | ldo regulator pos 3v 0.15a 5-pin sot-23 t/r | tps76330dbvt | 0 |
|
|
| tps76330dbvt | texas instruments | ldo regulator pos 3v 0.15a 5-pin sot-23 t/r | tps76330dbvt**mult1 | 250 |
|
|
| v62/07633-01xe | texas instruments | op amp single gp r-r i/o 5.5v 5-pin sot-23 t/r | v62/07633-01xe | 0 |
|
|
| v62/07633-01ye | texas instruments | op amp single gp r-r i/o 5.5v 5-pin sc-70 t/r | v62/07633-01ye | 0 |
|
|
| v62/07633-02ze | texas instruments | op amp dual gp r-r i/o 5.5v 8-pin soic t/r | v62/07633-02ze | 0 |
|
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tps76330dbvt | texas instruments | ldo regulator 3v 0.15a 5-pin sot-23 t/r | yes | 0 |
|
|
| tps76330dbvr | texas instruments | ldo regulator pos 3v 0.15a 5-pin sot-23 t/r | yes | 0 |
|
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pkw 4m-2 | turck | cordset; 4 x 26 awg; female; 4.4 mm (outer); 2 a; 125 vac/vdc; pvc; 105 degc | 337-6330 | 42 |
|
||||||||||||
| 2008 | olympic wire & cable | cable, unshielded; 8; 22 awg; 7 x 30; 0.224 in.; 0.010 in.; color-coded vinyl | 876-3302 | 0 |
|
||||||||||||
| 2010 | olympic wire & cable | cable, unshielded; 10; 22 awg; 7 x 30; 0.259 in.; 0.010 in.; color-coded vinyl | 876-3306 | 0 |
|
||||||||||||
| 2012 | olympic wire & cable | cable, unshielded; 12; 22 awg; 7 x 30; 0.279 in.; 0.010 in.; color-coded vinyl | 876-3308 | 0 |
|
||||||||||||
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價(jià)格 (usd) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bh76330fvm-tr | rohm semiconductor | single circuit 5 v 10 ma smt built-in input selection video driver - msop-8 | 1 | y | y | datasheet | 40 |
|
||||||||||||
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
|---|---|---|---|---|
| smw3220rjt | te connectivity | power resistor, smd, 3w, 220r | 6476330 | 55 |
| smw3220rjt | te connectivity | power resistor, smd, 3w, 220r | 6476330p | 2085 |
| tps76330dbvrg4 | texas instruments | reg ldo lin fix pos 3v 0.15a 5-pin | 6614239p | 4490 |
| tps76330dbvt | texas instruments | 150ma,3v,ldo voltage reg.,tps76330dbv | 5171359 | 25 |
| tps76330dbvt | texas instruments | 150ma,3v,ldo voltage reg.,tps76330dbv | 5171359p | 20 |
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-87633-0 | amp | 41 |
|
| 元器件型號(hào) | manufacturer | 描述 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| tps76330dbvr | texas instruments | low-power 150-ma low-dropout linear regulators | 5800 |
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-87633-0 | te connectivity / amp brand | 10 modi hdr srst .156cl | 1876330 | 100 |
|
||||||||||||||||
| 55763-3070 | molex / waldom | 2.0 wtb dl conn hsgassy30cktembstppkgnat | 557633070 | 160 |
|
||||||||||||||||
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ead35763301 | lg electronics | harness,single | ead35763301 | 0 |
|
| 元器件型號(hào) | 廠商 | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 5962-00-167-6330 | national semiconductor | 1 |
| 元器件型號(hào) | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 001676330 | texas instrumen | get rapid quote | 1 |
| 5962001676330 | texas instrumen | get rapid quote | 1 |