| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-24-5p | amphenol industrial | circular insert, pin, 16way, solder | 2120902 | 12 |
|
||||
| 97-24-5s | amphenol industrial | circular insert, socket, 16way, solder | 2120914 | 20 |
|
||||
| 97-24-7s | amphenol industrial | circular insert, socket, 16way, solder | 2120951 | 14 |
|
||||
| 121209-0037 | brad | din valve, form b, 10mm, +led, ip67 | 1900590 | 100 |
|
||||
| 91910-21209lf | fci | header, smd, 1mm, 9way | 1630735 | 34 |
|
||||
| j212091 | ferraz shawmut | fuse holder, 14x51mm, 3 pole, cms | 4112880 | 2 |
|
||||
| kpt6f18-32swf80 | itt cannon | circular, size 18 , 32 way skt | 1721209 | 281 |
|
||||
| pic18f2420-i/so | microchip | ic, 8bit flash mcu, 18f2420, soic28 | 9321209 | 2782 |
|
||||
| 02.12 12 09 | rose | enclosure, grp, 120x122x90mm | 4744550 | 1 |
|
||||
| 1-87631-6 | te connectivity / amp | wire-board connector receptacle 20pos, 2.54mm | 1821209 | 1534 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 12 09 | rose | enclosure, grp, 120x122x90mm | 4744550 | 0 | 4 |
|
||||||||||||
| 121209-0037 | brad | din valve, form b, 10mm, +led, ip67 | 1900590 | 0 | 100 |
|
||||||||||||
| 1-87631-6 | te connectivity / amp | wire-board connector receptacle 20pos, 2.54mm | 1821209 | 1534 | 1504 |
|
||||||||||||
| 1-87631-6 | te connectivity / amp | wire-board connector receptacle 20pos, 2.54mm | 1821209 | 1534 | 1504 |
|
||||||||||||
| 91910-21209lf | fci | header, smd, 1mm, 9way | 1630735 | 0 | 42 |
|
||||||||||||
| 91910-21209lf | fci | header, smd, 1mm, 9way | 1630735 | 0 | 42 |
|
||||||||||||
| 91910-21209lf | fci | header, smd, 1mm, 9way | 1630735 | 0 | 42 |
|
||||||||||||
| 91910-21209lf | fci | header, smd, 1mm, 9way | 1630735 | 0 | 42 |
|
||||||||||||
| 97-24-5p | amphenol industrial | circular insert, pin, 16way, solder | 2120902 | 12 | 12 |
|
||||||||||||
| 97-24-5s | amphenol industrial | circular insert, socket, 16way, solder | 2120914 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
| 97-24-7s | amphenol industrial | circular insert, socket, 16way, solder | 2120951 | 14 | 14 |
|
||||||||||||
| j212091 | ferraz shawmut | fuse holder, 14x51mm, 3 pole, cms | 4112880 | 0 | 2 |
|
||||||||||||
| kpt6f18-32swf80 | itt cannon | circular, size 18 , 32 way skt | 1721209 | 281 | 0 |
|
||||||||||||
| pic18f2420-i/so | microchip | ic, 8bit flash mcu, 18f2420, soic28 | 9321209 | 247 | 3496 |
|
||||||||||||
| pt05a8-33s | amphenol | circular, size 8, 3way, skt | 1921209 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tmmh-106-01-t-6 | samtec | header, 2mm, tht vert, 36way | 2021209 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045081 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2025828 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2025828 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2032997 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2032997 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045081 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049058 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049058 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036080 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036080 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041711 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-f-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041711 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2025903 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2025903 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2033071 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2033071 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045134 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045134 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049112 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049112 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036144 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036144 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041782 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041782 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-t | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 36way | 2051129 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-g-t | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 36way | 2051129 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2025963 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2025963 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2033130 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2033130 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045185 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045185 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049165 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049165 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036191 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036191 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041828 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-l-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041828 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2026027 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2026027 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2033192 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-d-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2033192 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045237 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-q | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 24way | 2045237 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049217 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-q-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 24way | 2049217 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036259 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-s | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 12way | 2036259 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041888 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| tsw-212-09-t-s-ra | samtec | header, 5.08mm, tht, r/a, 12way | 2041888 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011212090 | rose+bopla enclosures | enclosure alum 4.80x4.72x3.59" | 011212090-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 021212090 | rose+bopla enclosures | fbrgls enclosure 4.80x4.72x3.58" | 902-1015-nd | 23 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 091212090 | rose+bopla enclosures | enclosure abs 4.80x4.72x3.35" | 091212090-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 110-p | carling technologies | switch pushbutton spst 6a 125v | 432-1209-nd | 435 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 1212094 | phoenix contact | tool crimping pliers coaxial | 1212094-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 250r05l120jv4t | johanson technology inc | cap cer 12pf 25v 5% np0 0201 | 712-1209-2-nd | 15000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 250r05l120jv4t | johanson technology inc | cap cer 12pf 25v 5% np0 0201 | 712-1209-6-nd | 25088 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| 250r05l120jv4t | johanson technology inc | cap cer 12pf 25v 5% np0 0201 | 712-1209-1-nd | 25088 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 3120-f321-p7t1-w02d-1.5a | e-t-a | circuit breaker rckr dp 1.5a wht | 302-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 325212-09-0 | curtis industries | term barrier 9pos sgl row .325 | 325212-09-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 430212-09-0 | curtis industries | term barrier 9pos sgl row .4375 | 430212-09-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 431212-09-0 | curtis industries | term barrier 9pos sgl row .4375 | 431212-09-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 432212-09-0 | curtis industries | term barrier 9pos sgl row .4375 | 432212-09-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 433212-09-0 | curtis industries | term barrier 9pos sgl row .4375 | 433212-09-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 521209-1 | te connectivity | conn rcpt hsg 7pos .250 blue | 521209-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 521209-2 | te connectivity | conn rcpt hsg 7pos .250 blue | 521209-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 744771112 | wurth electronics inc | inductor power 12uh 3.91a smd | 732-1209-1-nd | 529 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 744771112 | wurth electronics inc | inductor power 12uh 3.91a smd | 732-1209-6-nd | 529 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| 744771112 | wurth electronics inc | inductor power 12uh 3.91a smd | 732-1209-2-nd | 500 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 91900-21209 | fci | conn header 9pos 1mm vert smd | 91900-21209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 91900-21209lf | fci | conn header 9pos 1mm vert smd | 91900-21209lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 91901-21209 | fci | conn header 9pos 1mm vert smd | 91901-21209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 91910-21209lf | fci | conn header 9pos 1mm vert smd | 91910-21209lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 91911-21209 | fci | conn header 9pos 1mm vert smd | 91911-21209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| m80-8890805 | harwin inc | conn recept 2mm 8pos 22awg | 952-1209-nd | 612 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| pm53-ryw12.0 | bivar inc | indicator led red/yellow pnl mnt | 492-1209-nd | 100 bag |
|
||||||||||||||||||||
| ptc09dfan | sullins connector solutions | conn header .100 dual str 18pos | s2212-09-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ptc09sfan | sullins connector solutions | conn header .100 singl str 9pos | s1212-09-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ptk15-q24-s15 | cui inc | converter dc/dc 15v out 15w | 102-1209-nd | 95 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25d12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin +/-9v out | r0.25d12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r0.25s12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out | r0.25s12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1d12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | r1d12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r1s12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | r1s12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2d12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 2w +/-9vout smd | r2d12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| r2s12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 2w 12vin 9vout smd | r2s12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rsd12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin +/-09vout | rsd12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209 | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209/h | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209/h-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209/h-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209/h-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209/hp | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209/hp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209/hp-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209/hp-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209/p | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rss12-1209/p-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12vin 09vout | rss12-1209/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209s/h3 | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin 09vout | rw2-1209s/h3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209s/h3/b | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin 09vout | rw2-1209s/h3/b-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209d | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin +/-09vout | rw2-1209d-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209d/b | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin +/-09vout | rw2-1209d/b-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209d/h2 | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin +/-09vout | rw2-1209d/h2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209d/h2/b | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin +/-09vout | rw2-1209d/h2/b-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2-1209d/h2/smd | recom power inc | conv dc/dc 2w 9-18vin +/-09vout | rw2-1209d/h2/smd-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 12 09 | rose | enclosure, grp, 120x122x90mm, each | 15j4639 | 1 |
|
||||||||||||
| 121209-0037 | brad | din valve, form b, 10mm, +led, ip67, each | 55t7725 | 100 |
|
||||||||||||
| 91910-21209lf | fci | header, smd, 1mm, 9way, each | 03p9431 | 34 |
|
||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,244
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
4
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
300
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
17
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
60
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
11
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
1,900
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
10,000
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80001321209 | 3m interconnect solutions | conn unshrouded header hdr 12 pos 2.54mm solder st thru-hole | 926382-01-06-eu | 0 |
|
|
| 80001212093 | 3m interconnect solutions | pak 100 3-wall header 0.100 x 0.100 latch/ejector, straight and right angle, high temp option | n3793-2502rb | 0 |
|
|
| 80611212095 | 3m interconnect solutions | 80611212095 ps-0703 panelsafe | ps-0703 | 0 |
|
|
| m39014/02-1209 | avx | cap ceramic 0.0033uf 200vdc x7r 10% rdl 5.08mm 1%(fr) bulk | m39014/02-1209 | 0 |
|
|
| 21-209220-41p | amphenol | conn mil-c-26482 filtered circular pin 41 pos solder cup st box mount 41 terminal 1 port | 21-209220-41p | 0 |
|
|
| 21-209222-41p | amphenol | amphenol emi/emp filter protection connectors | 21-209222-41p | 0 |
|
|
| 65521-209 | fci | unshrouded header, sr, right angle, bergstik 1 | 65521-209 | 0 |
|
|
| 91900-21209 | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91900-21209 | 0 |
|
|
| 91900-21209lf | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91900-21209lf | 0 |
|
|
| 91901-21209 | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91901-21209 | 0 |
|
|
| 91901-21209lf | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91901-21209lf | 0 |
|
|
| 91910-21209 | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91910-21209 | 0 |
|
|
| 91910-21209lf | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91910-21209lf | 0 |
|
|
| 91911-21209 | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91911-21209 | 0 |
|
|
| 91911-21209lf | fci | conn board to board hdr 9 pos 1mm solder st smd tube | 91911-21209lf | 0 |
|
|
| m39014/02-1209 | kemet | cap ceramic 0.0033uf 200vdc x7r 10% rdl 5.08mm 1%(fr) bulk | m39014/02-1209 | 0 |
|
|
| m39014/02-1209v | kemet | cap ceramic 0.0033uf 200vdc x7r 10% rdl 5.08mm 1%(fr) bulk | m39014/02-1209v | 0 |
|
|
| 0878321209 | molex | conn shrouded header hdr 12 pos 2mm solder st smd tube | 878321209 | 0 |
|
|
| asy-21209-001 | research in motion - ffs | 8350i non-cam battery door | asy-21209-001 | 0 |
|
|
| 731235-000 | te connectivity | high performance cable 2conductors 20awg 1.4mm tin plated copper white 600vac | 44am1121-20-9/96-9cs2275 | 25201 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0878321209 | molex | conn shrd hdr hdr 12 pos 2mm sldr st smd - rail/tube | 87832-1209 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 10-503212-090 | amphenol | conn rectangular skt 90 pos 2.54mm crmp st cbl mnt - bulk | io2-090c-700 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 21-209714-18p | amphenol | conn 26482 circ pin 18 pos sldr st jam nut 18term - bulk | 21-209714-18p | call for delivery |
|
||||||||||||
| 21-209714-231 | amphenol | 21-209714-231 - bulk | 21-209714-231 | call for delivery |
|
||||||||||||
| 21-209214-200 | amphenol | 21-209214-200 - bulk | 21-209214-200 | call for delivery |
|
||||||||||||
