| 品牌 | 進口 | 型號 | 大電流d型 |
| 應用范圍 | 電腦 | 種類 | 插頭/插座 |
| 接口類型 | d-sub(vga) | 形狀 | 矩形 |
| 工藝 | 熔接 | 接觸件材質 | 銅,金 |
| 絕緣體材質 | pbt |
standard d-sub part number : cx-b-c–efghijk | ||
| b contact type: | ||
d | = straight dip type | |
r | = right angle type | |
s | = solder type | |
c | = crimp type | |
| c performance for coaxial connector/contacts | ||
50 | = 50ω | |
75 | = 75ω | |
| e shell size of connector | ||
1w1 | 2w2 | 2v2 | 5w1 | ||
3w3 | 3v3 | 7w2 | 11w1 | ||
5w5 | 9w4 | 13w3 | 17w2 | 21w1 | ||
7w7 | 8w8 | 13w6 | 17w5 | 21w4 | 25w3 | 27w2 | ||
24w7 | 36w4 | 43w2 | 47w1 | ||
| f gender of connector | ||
p | = plug / male | |
s | = socket / female | |
| g insulator color | ||
0 | = black | |
1 | = white | |
2 | = green | |
3 | = blue | |
| h contact plating | ||
0 | = full gold flash | |
1 | = 5μ" gold-plating | |
2 | = 15μ" gold-plating | |
3 | = 30μ" gold-plating | |
4 | = 50μ" gold-plating | |
| i shell type | ||
0 | = tin plated | |
1 | = nickel plated | |
2 | = chromate plated | |
| j accessories | ||
| = no accessories, with φ3.05 | |
δ1 | = 8.6 short l-shape bracket | |
δ2 | = 8.6 short l-shape bracket + board lock | |
δ3 | = 10.6 short l-shape bracket | |
δ4 | = 10.6 short l-shape bracket + board lock | |
δ5 | = l-shape bracket single piece | |
δ6 | = rear hexagonal rivet | |
δ7 | = front hexagonal rivet | |
δ8 | = hexagonal rivet + board lock | |
δ9 | = 9.6 l-shape bracket | |
δ10 | = 9.6 l-shape bracket + board lock | |
δ11 | = 11.6 l-shape bracket | |
δ12 | = 11.6 l-shape bracket + board lock | |
δ | = u (#4-40unc fixing thread) | |
δ | = m (m3 fixing thread) | |