| 品牌 | 旺詮 | 型號 | 1206 |
| 種類 | 熔斷 | 性能 | 通用 |
| 材料 | 有機實心 | 工藝 | 合成式 |
| 外形 | 平面片狀 | 標稱阻值 | 標準 |
| 溫度系數 | ptc | 額定功率 | 0.125(w) |
| 功率特性 | 小功率 | 頻率特性 | 低頻 |
| 營銷方式 | 代理 | 產品性質 | 熱銷 |
精元電子國巨全系列貼片電阻:
尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512等
特優:0402 j 2.5/k f 3.7/k
0603 j 2.6/k f 3.8/k
0805 j 5.0/k f 6.5/k
1206 j 9.5/k f 12.5/k
以上保證原廠新貨,服務保證,歡迎垂詢
以下為常用貼片電阻標準阻值,不看小數點,看對應絲印有效數字即可:百五的阻值都可以做百一的,百一的做不了百五的 5%標準 | |||||||||||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
| 1%標準 | |||||||||||
| 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 |
| 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.74 |
| 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.91 | 1.96 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |
| 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.61 | 2.67 | 2.74 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.09 |
| 3.16 | 3.24 | 3.32 | 3.40 | 3.48 | 3.57 | 3.65 | 3.74 | 3.83 | 3.92 | 4.02 | 4.12 |
| 4.22 | 4.32 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.75 | 4.87 | 4.99 | 5.11 | 5.23 | 5.36 | 5.49 |
| 5.62 | 5.76 | 5.90 | 6.04 | 6.19 | 6.34 | 6.49 | 6.65 | 6.81 | 6.98 | 7.15 | 7.32 |
| 7.50 | 7.68 | 7.87 | 8.06 | 8.25 | 8.45 | 8.66 | 8.87 | 9.09 | 9.31 | 9.53 | 9.76 |
片式固定電阻器,這個名稱是從chip fixed resistor直接翻譯過來的,俗稱貼片電阻(smd resistor),是金屬玻璃鈾電阻器中的一種。是將金屬粉和玻璃鈾粉混合,采用絲網印刷法印在基板上制成的電阻器。耐潮濕, 高溫, 溫度系數小。
貼片電阻的特性:
·體積小,重量輕;
·適應再流焊與波峰焊;
·電性能穩定,可靠性高;
·裝配成本低,并與自動裝貼設備匹配;
·機械強度高、高頻特性優越。
產品代號 | 型號 | 電阻溫度系數 | 阻值 | 電阻值誤差 | 包裝方法 | ||||||
rc | 片狀電阻器 | 代號 | 型號 | 代號 | t.c.r | 表示方式 | 阻值 | 代號 | 誤差值 | 代號 | 包裝方式 |
02 | 0402 | k | ≤±100ppm/℃ | e-24 | 前兩位表示有效數字 第三位表示零的個數 | f | ±1% | t | 編帶包裝 | ||
03 | 0603 | l | ≤±250ppm/℃ | g | ±2% | ||||||
05 | 0805 | u | ≤±400ppm/℃ | e-96 | 前三位表示有效數字 第四位表示零的個數 | j | ±5% | b | 塑料盒 散包裝 | ||
06 | 1206 | m | ≤±500ppm/℃ | 0 | 跨接電阻 | ||||||
示例 | rc | 05 | k | 103 | j |
|
| ||||
備注 | 小數點用r表示例如: e-24: 1ro=1.0ω 103=10kω | ||||||||||