| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uur1h101mnt1gs | nichicon | cap aluminum 100uf 50vdc 20% 10 x 10mm smd 195ma 2000 hr t/r | uur1h101mnt1gs | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | packaging | date code | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| uur1h101mnt1gs | nichicon | 500/reel | 04 | 13500 |
| uur1h101mnt1gs | nichicon | 500/reel | 03 | 1500 |
| uur1h101mnt1gs | nichicon | partial-reels | 01 | 135 |
| quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
ships in 3-5 days | 12,108 |
1 $0.6000 9 $0.4800 43 $0.3000 201 $0.1800 1112 $0.1560 5129 $0.1500 10001 $0.1320 |
buy now |