| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spc10542 | spc technology | lamp led yel 8mm telephone slide, each | 19c8076 | 16 |
|
||||||||||||||||
| d-1054-20 | general devices | telescoping slide, 20in, steel, each | 95f1028 | 0 |
|
||||||||||||||||
| 10542 | american beauty tools | resistance soldering electrode, pack of 6 | 95f3825 | 2 |
|
||||||||||||||||
| 09 20 010 5423 | harting | protection cover, metal, each | 04c8363 | 2 |
|
||||||||||||||||
| d-1054-24 | general devices | telescoping slide, 24in, steel, each | 95f1030 | 5 |
|
||||||||||||||||
| 501054-2670 | molex | usb connector,pcb mount,recept,26 contacts,pin,surface mount terminal,locking, each | 92m4783 | 512 |
|
||||||||||||||||
| mcap105422025a-400mu | multicomp | inductor, 40uh, 20%, each | 74r9836 | 610 |
|
||||||||||||||||
| m50-3110542 | harwin | socket, vertical, smt, 10way, each | 97m0985 | 96 |
|
||||||||||||||||
| 1054260000 | weidmuller | wqv 2.5/8 for wdu 2.5,8 pole , each | 13p0034 | 30 |
|
||||||||||||||||
| 33-10542 | stellar labs | hdmi 1x4 distribution amp 1080p and 1.3 compliant, each | 40p9257 | 138 |
|
||||||||||||||||
| 09 30 010 5425 | harting | protection cover, metal, each | 04c8643 | 14 |
|
||||||||||||||||
| 09 20 010 5425 | harting | protection cover, metal, each | 04c8364 | 16 |
|
||||||||||||||||
| 24-10542 | stellar labs | dwo 10ft v1.3 hdmi-l/a 28awg locking both ends, each | 74r4948 | 125 |
|
||||||||||||||||
| 2 607 010 542 | bosch | wood/metal jigsaw blade, rl , 10, each | 74r0342 | 3 |
|
||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010542-000 | te connectivity | label id products | ttvf075gn-100-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0105420000 | weidmuller | term blk sakt 1 lt ts35 krg | 0105420000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 02016g223zat2a | avx corporation | cap cer 0.022uf 6.3v y5v 0201 | 478-1054-2-nd | 15000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 02016g223zat2a/15k | avx corporation | cap cer 0.022uf 6.3v y5v 0201 | 478-1054-2-nd | 15000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0679-6300-01 | bel fuse inc | fuse 6.3a 125v 6125 fast ssq | 507-1054-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 101-0542 | rabbit semiconductor | cable 1.27mm for rcm3200 | 101-0542-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1054260000 | weidmuller | jumper for wdu 2.5 8pos | 1054260000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1910542 | phoenix contact | conn term block plg 4pos 5.00mm | 1910542-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 192991-0542 | itt cannon, llc | conn rcpt str pcb 3pos gold | 192991-0542-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 20-101-0542 | rabbit semiconductor | cable 1.27mm for rcm3200 | 316-1180-nd | 34 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 202s43w332kv4e | johanson dielectrics inc | cap cer 3300pf 2kv 10% x7r 1812 | 709-1054-2-nd | 16000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 293d107x0010d2te3 | vishay/sprague | cap tant 100uf 10v 20% 2917 | 718-1054-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 345-010-542-201 | edac inc | cardedge 10pos dual .100 green | 345-010-542-201-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 345-010-542-202 | edac inc | cardedge 10pos dual .100 green | 345-010-542-202-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 345-010-542-204 | edac inc | cardedge 10pos dual .100 green | 345-010-542-204-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 345-010-542-801 | edac inc | cardedge 10pos dual .100 green | 345-010-542-801-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 345-010-542-802 | edac inc | cardedge 10pos dual .100 green | 345-010-542-802-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 345-010-542-804 | edac inc | cardedge 10pos dual .100 green | 345-010-542-804-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 3748-q-black | 3m | hot melt adhesive q 5/8"x8" blck | 3m10542-nd | 155 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 395-010-542-201 | edac inc | card edge 10pos dl .100x.200 blk | 395-010-542-201-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 395-010-542-202 | edac inc | card edge 10pos dl .100x.200 blk | 395-010-542-202-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 395-010-542-204 | edac inc | card edge 10pos dl .100x.200 blk | 395-010-542-204-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 395-010-542-801 | edac inc | card edge 10pos dl .100x.200 blk | 395-010-542-801-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 395-010-542-802 | edac inc | card edge 10pos dl .100x.200 blk | 395-010-542-802-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 395-010-542-804 | edac inc | card edge 10pos dl .100x.200 blk | 395-010-542-804-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 7440650015 | wurth electronics inc | inductor power 1.5uh 7.2a smd | 732-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 74lcx16240ttr | stmicroelectronics | ic bus buff tri-st 16bit 48tssop | 497-1054-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 9c-12.288maaj-t | txc corporation | crystal 12.288 mhz 18pf smd | 887-1054-2-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| aisc-1008-r18j-t | abracon corporation | inductor ww ceram 180nh 1008 | 535-10542-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| aisc-1008-r18j-t | abracon corporation | inductor ww ceram 180nh 1008 | 535-10542-1-nd | 177 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| aisc-1008-r18j-t | abracon corporation | inductor ww ceram 180nh 1008 | 535-10542-6-nd | 177 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| ao4803a | alpha & omega semiconductor inc | mosfet dual p-ch -30v -5a 8-soic | 785-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| apa1606surck | kingbright corp | led 1.6x0.6mm 630nm red ra smd | 754-1054-2-nd | 30000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| asflmb-16.000mhz-lr-t | abracon corporation | osc mems 16.000 mhz smd | 535-11054-2-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| axh003a0x4-srz | lineage power | conver dc/dc 0.75 3.63v @ 3a smd | 555-1054-2-nd | 2800 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| blm21pg221sn1d | murata electronics north america | ferrite chip 220 ohm 2000ma 0805 | 490-1054-2-nd | 1000000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| bmi-s-205-f | laird technologies emi | board shield 1.0x1.5" frame | 903-1054-2-nd | 5250 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| br1111r-tr | stanley electric co | led red clear 1206 smd | 404-1054-2-nd | 27000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| c0603c270j5gactu | kemet | cap ceramic 27pf 50v np0 0603 | 399-1054-2-nd | 16000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| c8051f043r | silicon laboratories inc | ic 8051 mcu 64k flash 64tqfp | 336-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cc0603crnp09bn5r0 | yageo | cap ceramic 5.0pf 50v np0 0603 | 311-1054-2-nd | 56000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| cdrh125-470mc | sumida america components inc | power inductor 47uh 1.8a smd | 308-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cf tmk105 sd122kv-f | taiyo yuden | cap cer 1200pf 25v 0402 low dist | 587-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cm5-2315 | coto technology | switch reed 10-20at spst smd | 420-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| czrf52c2v7 | comchip technology | diode zener 2.7v 200mw 1005 | 641-1054-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| dk-1611-020/g | assmann wsw components | cable rj45 cat6 w/boot 20”” gray | ae10542-nd | 41 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| dq1280-101m | te connectivity | inductor 100uh 1.7a 20% 1280 | 436-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| dr127-681 | cooper bussmann/coiltronics | inductor shield pwr 680uh smd | 513-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ert-j1vt332j | panasonic - ecg | thermistor ntc 3.3k ohm 5% 0603 | p10542tr-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| ert-j1vt332j | panasonic - ecg | thermistor ntc 3.3k ohm 5% 0603 | p10542ct-nd | 12349 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| ert-j1vt332j | panasonic - ecg | thermistor ntc 3.3k ohm 5% 0603 | p10542dkr-nd | 12349 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| evl6599a-90wadp | stmicroelectronics | board eval based on l6599 | 497-10542-nd | 3 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| fx2c-60p-1.27dsa(71) | hirose electric co ltd | conn header vert 60pos 1.27mm | h10542-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fxo-hc735-20 | fox electronics | oscillator 20.0 mhz 3.3v smd | 631-1054-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| hmc1043-tr | honeywell microelectronics & precision sensors | 3-axis mag sensor 16 pin lpcc | 342-1054-2-nd | 14000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| htc0603-1e-r30-t35-l5 | susumu | cap thin film 0.3pf 25v 0201 | 408-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ihsm3825er4r7l | vishay/dale | inductor power 4.7uh 2.17a smd | 541-1054-2-nd | 750 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| lrc-lrf2512lf-01-r012-f | tt electronics/irc | res .012 ohm 2w 1% 2512 smd | 989-1054-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| lt y87s-p1q2-35 | osram opto semiconductors inc | led true grn 528nm clr ra smd | 475-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| mch155a820jk | rohm semiconductor | cap ceramic 82pf 5% 50v c0g 0402 | 511-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| mlf2012a3r9k | tdk corporation | inductor multilayer 3.9uh 0805 | 445-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| mt48h8m32lfb5-8 tr | micron technology inc | ic sdram 256mbit 125mhz 90vfbga | 557-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| nx3225sa-26.000000mhz | ndk | crystal 26.000000 mhz 8pf smd | 644-1054-2-nd | 21000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| q62703q6192 | osram opto semiconductors inc | led true grn 528nm clr ra smd | 475-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sca2100-d02 | vti technologies | accelerometer xy-axis +/-2g spi | 551-1054-2-nd | 100 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| sga-7489z | rfmd | ic amp hbt sige 3000mhz sot-89 | 599-1054-2-nd | 9000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| sky13314-374lf | skyworks solutions inc | ic switch spdt 0.1-6.0ghz 6-mlpd | 863-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sn74ac04pwr | texas instruments | ic hex inverter 14-tssop | 296-1054-2-nd | 14000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| sn74lvc16t245zqlr | texas instruments | ic bus transcvr 16bit 56vfbga | 296-21054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ssq 6.3 | bel fuse inc | fuse 6.3a 125v 6125 fast ssq | 507-1054-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| sta533wf13tr | stmicroelectronics | diode half brdg quad 3a pwrsso36 | 497-11054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tc1054-2.5vct713 | microchip technology | ic cmos ldo 2.5v 50ma sot23a-5 | tc1054-2.5vct713-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tc1054-2.6vct713 | microchip technology | ic cmos ldo 2.6v 50ma sot23a-5 | tc1054-2.6vct713-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tc1054-2.7vct713 | microchip technology | ic cmos ldo 2.7v 50ma sot23a-5 | tc1054-2.7vct713-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tc1054-2.85vct713 | microchip technology | ic cmos ldo 2.85v 50ma sot23a-5 | tc1054-2.85vct713-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| temt1030 | vishay/semiconductors | phototransistor 950nm 1.9mm | 751-1054-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| tlv2422cpwr | texas instruments | ic opamp gp r-r 52khz 8tssop | 296-10542-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| tlv2422cpwr | texas instruments | ic opamp gp r-r 52khz 8tssop | 296-10542-1-nd | 3507 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| tlv2422cpwr | texas instruments | ic opamp gp r-r 52khz 8tssop | 296-10542-6-nd | 3507 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| tmk105sd122kv-f | taiyo yuden | cap cer 1200pf 25v 0402 low dist | 587-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tny268gn-tl | power integrations | ic offline swit otp ocp hv 8smd | 596-1054-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| tps9103pwr | texas instruments | ic gaas power supply 20-tssop | 296-11054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-120-14-l-d | samtec inc | conn header 40pos .100" dl gold | sam1054-20-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-121-14-l-d | samtec inc | conn header 42pos .100" dl gold | sam1054-21-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-122-14-l-d | samtec inc | conn header 44pos .100" dl gold | sam1054-22-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-123-14-l-d | samtec inc | conn header 46pos .100" dl gold | sam1054-23-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-124-14-l-d | samtec inc | conn header 48pos .100" dl gold | sam1054-24-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-125-14-l-d | samtec inc | conn header 50pos .100" dl gold | sam1054-25-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-126-14-l-d | samtec inc | conn header 52pos .100" dl gold | sam1054-26-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-127-14-l-d | samtec inc | conn header 54pos .100" dl gold | sam1054-27-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-128-14-l-d | samtec inc | conn header 56pos .100" dl gold | sam1054-28-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tsw-129-14-l-d | samtec inc | conn header 58pos .100" dl gold | sam1054-29-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| usb2514-aezg | smsc | ic usb 2.0 4port hub ctlr 36-qfn | 638-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| vj1210y471kxeat5z | vishay/vitramon | cap cer 470pf 10% 500v x7r 1210 | 720-1054-2-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| w42180-06-u2-ba | seoul semiconductor inc | led cool white 5700k 350ma smd | 897-1054-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| xc6201p332mr-g | torex semiconductor ltd | ic reg ldo 3.3v sot-25 | 893-1054-2-nd | 6000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 20 010 5423 | harting | protection cover, metal | 7967937 | 2 | 2 |
|
||||||||||||
| 09 20 010 5425 | harting | protection cover, metal | 7960116 | 16 | 16 |
|
||||||||||||
| 09 30 010 5425 | harting | protection cover, metal | 1604091 | 14 | 14 |
|
||||||||||||
| 0930 010 5425 | harting | cover, han10b & strap | 659526 | 5 | 32 |
|
||||||||||||
| 192d0000 | cml innovative technologies | led indicator, 8mm, red | 1105427 | 3 | 125 |
|
||||||||||||
| 192d0001 | cml innovative technologies | led indicator, 8mm, green | 1105428 | 7 | 495 |
|
||||||||||||
| 192d0002 | cml innovative technologies | led indicator, 8mm, yellow | 1105429 | 80 | 198 |
|
||||||||||||
| 1980100250900 | cml innovative technologies | led indicator, 12vdc, he-red | 1105420 | 0 | 109 |
|
||||||||||||
| 1980100251900 | cml innovative technologies | led indicator, 12vdc, green | 1105421 | 45 | 48 |
|
||||||||||||
| 1980100350900 | cml innovative technologies | led indicator, 24vdc, he-red | 1105422 | 80 | 79 |
|
||||||||||||
| 1980100351900 | cml innovative technologies | led indicator, 24vdc, green | 1105423 | 0 | 141 |
|
||||||||||||
| 2 607 010 542 | bosch | wood/metal jigsaw blade, rl , 10 | 1798165 | 0 | 7 |
|
||||||||||||
| 46-101 red | grayhill | switch, pushbutton, spdt, 250ma, 220v | 1510542 | 154 | 154 |
|
||||||||||||
| 62gb-16f10-02sc | amphenol | circular, size 10, 2way, skt | 1910542 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| dilm32-10(24v50hz) | moeller | contactor, 15kw, with 1no aux | 1110542 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| era6aeb2611v | panasonic | resistor, 0805, 2k61, 0.1%, 0.125w | 1810542 | 0 | 155 |
|
||||||||||||
| era6aeb2611v | panasonic | resistor, 0805, 2k61, 0.1%, 0.125w | 1810542rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| hi-7004 | hanna instruments | ph buffer, 4.01 | 7105423 | 6 | 48 |
|
||||||||||||
| hi-7004 | hanna instruments | ph buffer, 4.01 | 7105423 | 6 | 48 |
|
||||||||||||
| hi-7004 | hanna instruments | ph buffer, 4.01 | 7105423 | 6 | 48 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-f-d | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 10way | 1927506 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-f-s | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 5way | 1935798 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-g-d | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 10way | 1928202 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-g-s | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 5way | 1926429 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-l-d | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 10way | 1927895 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-l-s | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 5way | 1936088 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-t-d | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 10way | 1926991 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-105-42-t-s | samtec | header, 2.54mm, vertical tht, 5way | 1926119 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| htsw-113-18-t-d-ll | samtec | header, 2.54mm, tht vert, 26way | 2010542 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| m50-3110542 | harwin | socket, vertical, smt, 10way | 1569227 | 0 | 2208 |
|
||||||||||||
| m50-3110542 | harwin | socket, vertical, smt, 10way | 1569227 | 0 | 2208 |
|
||||||||||||
| mcap105422025a-400mu | multicomp | inductor, 40uh, 20%, 2 pins | 1864211 | 0 | 377 |
|
||||||||||||
| mcap105422025a-400mu. | multicomp | inductor, 40uh, 20% | 1834394 | 610 | 610 |
|
||||||||||||
| spc10542 | spc technology | lamp led yel 8mm telephone slide | 4511347 | 16 | 16 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 607 010 542 | bosch | wood/metal jigsaw blade, rl , 10 | 1798165 | 3 |
|
||||
| 1980100250900 | cml innovative technologies | led indicator, 12vdc, he-red | 1105420 | 60 |
|
||||
| 1980100251900 | cml innovative technologies | led indicator, 12vdc, green | 1105421 | 64 |
|
||||
| 1980100350900 | cml innovative technologies | led indicator, 24vdc, he-red | 1105422 | 128 |
|
||||
| 1980100351900 | cml innovative technologies | led indicator, 24vdc, green | 1105423 | 81 |
|
||||
| 192d0000 | cml innovative technologies | led indicator, 8mm, red | 1105427 | 92 |
|
||||
| 192d0001 | cml innovative technologies | led indicator, 8mm, green | 1105428 | 422 |
|
||||
| 192d0002 | cml innovative technologies | led indicator, 8mm, yellow | 1105429 | 228 |
|
||||
| 46-101 red | grayhill | switch, pushbutton, spdt, 250ma, 220v | 1510542 | 154 |
|
||||
| hi-7004 | hanna instruments | ph buffer, 4.01 | 7105423 | 47 |
|
||||
| 09 30 010 5425 | harting | protection cover, metal | 1604091 | 14 |
|
||||
| 0930 010 5425 | harting | cover, han10b & strap | 659526 | 22 |
|
||||
| 09 20 010 5423 | harting | protection cover, metal | 7967937 | 2 |
|
||||
| 09 20 010 5425 | harting | protection cover, metal | 7960116 | 16 |
|
||||
| m50-3110542 | harwin | socket, vertical, smt, 10way | 1569227 | 96 |
|
||||
| dilm32-10(24v50hz) | moeller | 15kwcontactor with 1n0 aux | 1110542 | 0 |
|
||||
| 5010542670 | molex | plug, 26way | 1507940 | 526 |
|
||||
| mcap105422025a-400mu | multicomp | inductor, 40uh, 20%, 2 pins | 1864211 | 377 |
|
||||
| mcap105422025a-400mu | multicomp | inductor, 40uh, 20% | 1834394 | 610 |
|
||||
| era6aeb2611v | panasonic | resistor, 0805, 2k61, 0.1%, 0.125w | 1810542 | 155 |
|
||||
| spc10542 | spc technology | lamp led yel 8mm telephone slide | 4511347 | 16 |
|
||||
| 021112 saks3. | weidmuller | terminal, din fused 1 | 105427 | 30 |
|
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31,789
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
74
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
86
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
7
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
28
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,687
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
15
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
160,000
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
196
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
173
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
175
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
108
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09200105425 | harting technology group | connector accessories metal cover | yes | 9 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sm03xc476mhn51054200 | avx | 42000923-000c | sm03xc476mhn51054200. | 0 |
|
|
| 95105-420hlf | fci | conn unshrouded header hdr 20 pos 2.54mm solder st thru-hole poly bag | 95105-420hlf | 0 |
|
|
| 95105-422hlf | fci | conn unshrouded header hdr 22 pos 2.54mm solder st thru-hole poly bag | 95105-422hlf | 0 |
|
|
| 95105-424hlf | fci | conn unshrouded header hdr 24 pos 2.54mm solder st thru-hole poly bag | 95105-424hlf | 0 |
|
|
| 95105-426hlf | fci | conn unshrouded header hdr 26 pos 2.54mm solder st thru-hole poly bag | 95105-426hlf | 0 |
|
|
| 95105-428hlf | fci | conn unshrouded header hdr 28 pos 2.54mm solder st thru-hole poly bag | 95105-428hlf | 0 |
|
|
| 09200105425 | harting | connector accessories metal cover | 09200105425 | 9 |
|
|
| 09300105423 | harting | connector accessories protective?cover metal | 09300105423 | 0 |
|
|
| 09300105425 | harting | connector accessories 19 pos metal cover | 09300105425 | 0 |
|
|
| 5010542670 | molex | conn scsi pl 26 pos 0.5mm solder ra smd 26 terminal 1 port embossed t/r | 5010542670 | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0387105425 | molex | sr bts pcinsl 25 asy c - trays | 38710-5425 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| sn310542n | rochester electronics | - bulk | sn310542n | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 01-05428-00 rev.a | fci sa | application equipment - bulk | 01-05428-00 rev.a | call for delivery |
|
||||||||||||
| 1-1461054-2 | te connectivity / p&b | srudh-ss-124dm1,800 - rail/tube | 1-1461054-2 | call for delivery |
|
||||||||||||
| 5010542670 | molex | conn rectangular pl 26 pos 0.5mm sldr ra smd - tape and reel | 501054-2670 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| tc1054-2.6vct713 | microchip | reg ldo lin fix pos 2.6v 0.05a - tape and reel | tc1054-2.6vct713 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| c10542_rgbx-osmt-ss | ledil | lens+holder for ostar smt - bulk | c10542_rgbx-osmt-ss | 75 in stock |
|
||||||||||||
| tc1054-2.5vct713 | microchip | reg ldo lin fix pos 2.5v 0.05a - tape and reel | tc1054-2.5vct713 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| tc1054-2.7vct713 | microchip | reg ldo lin fix pos 2.7v 0.05a - tape and reel | tc1054-2.7vct713 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 096521-0542 | itt interconnect solutions | ca coaxial 25awg 37 pos d-sub skt crmp - bulk | mdm-37sl116b | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| tc1054-2.85vct713 | microchip | reg ldo lin fix pos 2.85v 0.05 - tape and reel | tc1054-2.85vct713 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| c10542 rgbx-ss | ledil | led w/o black cup - bulk | c10542 rgbx-ss | call for delivery |
|
||||||||||||
| mkp184126810542 | vishay / roederstein | 6.8nf ?10% 1000v 15mm - bulk | mkp184126810542 | call for delivery |
|
||||||||||||
| mkp184131510542 | vishay / roederstein | 15nf ?10% 1000v 22.5mm - bulk | mkp184131510542 | call for delivery |
|
||||||||||||
| mkp184118210542 | vishay / roederstein | 820 pf ?10% 1000v - bulk | mkp184118210542 | call for delivery |
|
||||||||||||
| mkp184116810542 | vishay / roederstein | 680 pf ?10% 1000v - bulk | mkp184116810542 | call for delivery |
|
||||||||||||
| mkp184123310542 | vishay / roederstein | 3.3nf ?10% 1000v 15mm - bulk | mkp184123310542 | call for delivery |
|
||||||||||||
| mkp184124710542 | vishay / roederstein | 4.7nf ?10% 1000v 15mm - bulk | mkp184124710542 | call for delivery |
|
||||||||||||
| 468-10542-001 | carling technologies, inc. | - bulk | 468-10542-001 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| dc1-x0-10-542-112-d | carling technologies, inc. | - bulk | dc1-x0-10-542-112-d | call for delivery |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ca18cln12tcm6 | carlo gavazzi inc | cap prox pl m18 scr nc, plug s | 251-0542 | 0 |
|
||||||||||||
| f2x3lg6 | panduit | narrow slotted duct, pvc,2in x 3in x 6ft,lgry | 381-0542 | 34 |
|
||||||||||||
| rst 5-rkwt 5-228/2m | lumberg automation hirschmann | cordset, m12 micro, male straight to female r/a, 5 pole, 2 meter, pur, black | 391-0542 | 0 |
|
||||||||||||
| 3du30r | altech corp. | circuit breaker;therm/mag;hndl;cur-rtg 30a;din rail;3 pole;vol-rtg 480y/277vac;d | 501-0542 | 0 |
|
||||||||||||
| t350a104k035at | kemet | capacitor;tantalum;cap .100uf ;tol+-10%; radial; vol-rtg 35v | 541-0542 | 689 |
|
||||||||||||
| 09200105425 | harting elektronik inc. | protection cover; metal; 71.5 mm; 33 mm; 20 mm | 597-0072 | 202 |
|
||||||||||||
| 09200105423 | harting elektronik inc. | han a protect cover die cast for hood pg | 597-0453 | 17 |
|
||||||||||||
| ad11 | opto 22 | module, -5 to +5 vdc input | 691-0542 | 0 |
|
||||||||||||
| 10542 | assembly technologies inter. | soldering electrode; light capacity tweezer; copper-clad, stainless steel | 709-1042 | 20 |
|
||||||||||||
| 6cfs1 | tyco-corcom | power entry module, power entry; 250 vac; 6 a; 0.031 to 0.098 in.; preconnected | 851-0542 | 557 |
|
||||||||||||
