| 品牌 | 品鑫 | 型號(hào) | 3b2sc |
| 應(yīng)用范圍 | 發(fā)光(led) | 結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
| 材料 | 硅(si) | 封裝形式 | 直插型 |
| 封裝材料 | 樹(shù)脂封裝 | 功率特性 | 小功率 |
| 頻率特性 | 低頻 | 發(fā)光顏色 | 藍(lán)色 |
| 出光面特征 | 圓形 | 發(fā)光強(qiáng)度角分布 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 正向工作電流 | 0.02(a) | 最高反向電壓 | 5(v) |
規(guī)格參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
直流驅(qū)動(dòng)電流 dcforwardcurrent | if | 20 | ma |
脈沖驅(qū)動(dòng)電流* pulseforwardcurrent | ifp | 100 | ma |
反向電壓 reversevoltage | vr | 5 | v |
功率消耗 powerdissipation | pd | 250 | mw |
工作溫度 operatingtemperature | topr | -40~+95 | ℃ |
貯存溫度 storagetemperature | tstg | -40~+100 | ℃ |
*最大脈寬10毫秒,最大占空比1/10。
■ 光電特性(electrical-opticalcharacteristics)(ta=25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 單位 |
直流驅(qū)動(dòng)電壓 dcforwardcurrent | vf | if=20ma | 3.0 | 3.2 | 3.4 | v |
直流反向電流 dcreversecurrent | ir | vr=5v | —— | 5 | ―― | μa |
主波長(zhǎng) dominantwavelength | λd | if=20ma | 455 | —— | 465 | nm |
輻射強(qiáng)度 radiantintensity | iv | if=20ma | 4000 | -- | 5000 | mcd |
視角 50%powerangle | 2θ1/2 | if=20ma | —— | 30 | —— | deg |
光電參數(shù)(ta=25℃)
產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 波長(zhǎng) λp(nm) | 正向電壓 vf(v) | 反向電流 ir(ua) | 發(fā)光強(qiáng)度(mcd) | 發(fā)光角度 2θ1/2 |
if=20ma | if=20ma | vr=5v | if=20ma | if=20ma | ||
3b2sc | 藍(lán)光 | 460-465-470 | 3.0-3.2-3.4 | ≤10 | 2000-3000 | 25 |
其它參數(shù)
外形圖 單位:mm | 極限參數(shù) |
| 最大功耗 |
pm=100mw | |
最大正向電流 | |
ifm=50ma | |
建議使用電流 | |
15 ma-18 ma | |
正向脈沖峰電流 | |
ifp=75ma | |
反向電壓 | |
5v | |
焊接溫度 | |
260℃(<5s) | |
工作環(huán)境溫度 | |
-25℃--+85℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | |
-30℃-+85℃ |