| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 0442060001 | Molex Inc | MINI-FIT VERTICAL HDR ASSY 24CKT | 0 | 1,680:$0.95877 |
| 0442060002 | Molex Inc | MINIFIT JR.HDR ASSY 24CKT | 0 | 1,680:$0.85333 |
| 0442060005 | Molex Inc | MINIFIT JR.HDR ASSY 8CKT(#2PEGS) | 0 | 5,040:$0.36322 |
| 0442060006 | Molex Inc | 44206-0006 MINIFIT HDR ASSY | 0 | 5,040:$0.40534 |
| 0442060007 | Molex Inc | MINIFIT JR. VERTICAL HDR ASSY | 0 | 420:$0.56790 |
| 0442420001 | Molex Inc | CONN MICRO-FIT 3.00MM 4 POS TEST | 4 | 1:$25.24000 10:$24.40100 50:$22.71860 100:$21.87720 250:$21.45648 500:$21.03576 1,000:$20.19432 |
| 0442420006 | Molex Inc | CONN MICRO-FIT 3.00MM 14 POS TES | 0 | 1:$82.46000 |
| 0444280403 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS 30AU | 0 | 2,016:$1.30689 |
| 0444280404 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR TIN 4CKT | 0 | 2,016:$0.86184 |
| 0444280405 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 15AU 4CKT | 0 | 2,016:$1.07649 |
| 0444280406 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 30AU 4CKT | 0 | 2,016:$1.30689 |
| 0444280601 | Molex Inc | CONN HEADER 6POS 3MM RT ANG TIN | 615 | 1:$2.62000 10:$2.17900 50:$1.81620 100:$1.61440 250:$1.41260 500:$1.29152 1,000:$1.17044 2,500:$1.04936 5,000:$1.02918 |
| 0444280603 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS 30AU | 0 | 1,680:$1.65360 |
| 0444280604 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR TIN 6CKT | 0 | 1,680:$1.08972 |
| 0444280605 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 15AU 6CKT | 0 | 1,680:$1.31326 |
| 0444280606 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 30AU 6CKT | 0 | 1,680:$1.65360 |
| 0444280804 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR TIN 8CKT | 0 | 1,428:$1.42941 |
| 0444280805 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 15AU 8CKT | 0 | 1,428:$1.63962 |
| 0444280806 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 30AU 8CKT | 0 | 1,428:$2.06589 |
| 0444281003 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS | 0 | 1,176:$2.41728 |
| 0444281004 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR TIN 10CKT | 0 | 1,176:$1.53562 |
| 0444281005 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 15AU | 0 | 1,176:$1.91946 |
| 0444281006 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 30AU | 0 | 1,176:$2.41728 |
| 0444281203 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS 30AU | 0 | 1,092:$2.77837 |
| 0444281204 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR TIN 12CKT | 0 | 1,092:$1.76332 |
| 0444281205 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 15AU | 0 | 1,092:$2.20408 |
| 0444281206 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 30AU | 0 | 1,092:$2.77837 |
| 0444281403 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR PEGS 30AU | 0 | 924:$3.81996 |
| 0444281404 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR TIN 14CKT | 0 | 924:$2.51496 |
| 0444281405 | Molex Inc | MICROFIT BMI RA DR HDR 15AU | 0 | 924:$3.14370 |
| 類別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
|---|---|
| 觸點類型:: | |
| 連接器類型: | |
| 位置數(shù): | |
| 加載位置的數(shù)目: | |
| 間距: | |
| 行數(shù): | |
| 行間距: | |
| 觸點接合長度: | |
| 安裝類型: | |
| 端子: | |
| 緊固型: | |
| 特點: | |
| 觸點表面涂層: | |
| 觸點涂層厚度: | |
| 顏色: | |
| 包裝: |