| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 0741621306 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 6POS | 0 | 1,944:$1.82130 |
| 0741621308 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 8POS | 0 | 1,620:$1.83209 |
| 0741621312 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 12POS | 0 | 1,242:$4.62634 |
| 0741621406 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 6POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,944:$1.81441 |
| 0741621408 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 8POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,620:$3.39265 |
| 0741621410 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 10POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,458:$1.89632 |
| 0741621412 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 12POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,242:$2.00312 |
| 0741621414 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 14POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,134:$2.49601 |
| 0741621416 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 16POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,026:$5.43673 |
| 0741621420 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 20POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,296:$2.84341 |
| 0741621422 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 22POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,215:$3.14226 |
| 0741621424 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 24POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,134:$6.25375 |
| 0741621432 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 32POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,188:$2.70163 |
| 0741621434 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 34POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,080:$4.72795 |
| 0741621436 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 36POS 2.54MM GOLD | 0 | 1,080:$4.51248 |
| 0741621440 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 40POS 2.54MM GOLD | 0 | 972:$7.20528 |
| 0741621450 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 50POS 2.54MM GOLD | 0 | 945:$8.91544 |
| 0741621468 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 68POS 2.54MM GOLD | 0 | 810:$9.21456 |
| 0741621472 | Molex Inc | CONN RCPT R/A 72POS 2.54MM GOLD | 0 | 810:$16.44330 |
| 0741621506 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 6POS | 0 | 1,944:$1.97977 |
| 0741621508 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 8POS | 0 | 1,620:$1.99810 |
| 0741621510 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 10POS | 0 | 1,458:$2.65442 |
| 0741621512 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 12POS | 0 | 1,242:$2.88943 |
| 0741621518 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 18POS | 0 | 1,377:$3.62115 |
| 0741621532 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 32POS | 0 | 1,188:$3.12391 |
| 0741621568 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 68POS | 0 | 810:$12.06212 |
| 0741622010 | Molex Inc | CONN R/A HEADER TIN 10POS | 0 | 1,458:$1.78353 |
| 0741622310 | Molex Inc | CONN R/A HEADER GOLD 10POS | 0 | 1,458:$2.64630 |
| 0741640006 | Molex Inc | CONN RCPT 6POS R/A DUAL T/H | 1,944 | 1:$3.16000 10:$2.62800 50:$2.19000 100:$1.94660 250:$1.70328 500:$1.55728 1,000:$1.41129 2,500:$1.26529 5,000:$1.24096 |
| 0741640008 | Molex Inc | CONN RCPT 8POS R/A DUAL T/H | 1,604 | 1:$3.05000 10:$2.52000 50:$2.10040 100:$1.89040 250:$1.74332 500:$1.57530 1,000:$1.39677 2,500:$1.33900 5,000:$1.31275 |
| 類別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
|---|---|
| 觸點類型:: | |
| 連接器類型: | |
| 位置數: | |
| 加載位置的數目: | |
| 間距: | |
| 行數: | |
| 行間距: | |
| 觸點接合長度: | |
| 安裝類型: | |
| 端子: | |
| 緊固型: | |
| 特點: | |
| 觸點表面涂層: | |
| 觸點涂層厚度: | |
| 顏色: | |
| 包裝: |