| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 0878910609 | Molex Inc | 2.54MM SRSW TH HDR W/O CAP | 0 | 3,600:$0.99671 |
| 0878910751 | Molex Inc | 2.54MM SRSW TH W/O CAP 7CKT | 0 | 5,400:$0.41093 |
| 0878914001 | Molex Inc | 2.54MM SRSW TH W/O CAP 40CKT | 0 | 1,200:$1.71025 |
| 0878914004 | Molex Inc | 2.54MM SRSW TH HDR W/O CAP | 0 | 3,000:$2.45042 |
| 0878914005 | Molex Inc | 2.54MM SRSW TH HDR W/O CAP | 0 | 3,000:$2.75438 |
| 0878914006 | Molex Inc | 2.54MM SRSW TH 2.5SNLF 40CKT | 0 | 300:$1.67063 |
| 0878970526 | Molex Inc | 2.54MM SRSW RA /OCAP 2.5SNLF | 0 | 1,280:$0.28237 |
| 0878974006 | Molex Inc | 2.54MM SRSW RA /OCAP 2.5SNLF | 0 | 800:$1.29510 |
| 0878980204 | Molex Inc | CONN BREAKAWAY SMD HDR 2POS | 0 | 7,200:$0.19405 |
| 0878980208 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR 2.5SNLF | 0 | 28,800:$0.25375 |
| 0878980209 | Molex Inc | 2.54MMSRSW SMT HDR W/CAPT&R | 0 | 1,920:$0.46342 |
| 0878980304 | Molex Inc | CONN BREAKAWAY SMD HDR 3POS | 0 | 6,000:$0.17609 |
| 0878980306 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMTHDR W/O CAP | 0 | 7,200:$0.13136 |
| 0878980364 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMTHDR W/CAP | 0 | 7,200:$0.35074 |
| 0878980366 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMTHDR W/CAP | 0 | 7,200:$0.35724 |
| 0878980368 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR | 0 | 1,920:$0.36945 |
| 0878980424 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/O CAP | 0 | 3,300:$0.35152 |
| 0878980426 | Molex Inc | CONN HEADER 4POS VERT 2.54MM SMD | 4,053 | 1:$0.51000 10:$0.31400 25:$0.23480 50:$0.20940 100:$0.18050 250:$0.15884 500:$0.14440 1,000:$0.12996 2,500:$0.10108 |
| 0878980455 | Molex Inc | 2.54MM SRSW HDR SMT CAP | 0 | 2,640:$0.70408 |
| 0878980456 | Molex Inc | 2.54MMSRSW SMT/CAP O/PG | 0 | 2,640:$0.46550 |
| 0878980466 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/O CAP | 0 | 3,300:$0.23895 |
| 0878980524 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/O CAP | 0 | 2,640:$0.37865 |
| 0878980526 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/O CAP | 0 | 1,320:$0.40848 |
| 0878980552 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/CAPT&R | 0 | 2,640:$0.72904 |
| 0878980554 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR O/PG | 0 | 2,640:$0.75205 |
| 0878980556 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR O/PG T&R | 0 | 2,640:$0.48691 |
| 0878980557 | Molex Inc | 2.54MMSRSW SMT HDR W/CAP | 0 | 2,200:$0.62379 |
| 0878980624 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/O CAP | 0 | 2,178:$0.55839 |
| 0878980654 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/CAP T&R | 0 | 2,200:$0.73251 |
| 0878980656 | Molex Inc | 2.54MM SRSW SMT HDR W/CAP T&R | 0 | 2,200:$0.71862 |
| 類別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
|---|---|
| 觸點類型:: | |
| 連接器類型: | |
| 位置數: | |
| 加載位置的數目: | |
| 間距: | |
| 行數: | |
| 行間距: | |
| 觸點接合長度: | |
| 安裝類型: | |
| 端子: | |
| 緊固型: | |
| 特點: | |
| 觸點表面涂層: | |
| 觸點涂層厚度: | |
| 顏色: | |
| 包裝: |