| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 0447641003 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,680:$3.03459 |
| 0447641203 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,360:$3.48803 |
| 0447641403 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,200:$3.74985 |
| 0447641603 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,560:$4.31013 |
| 0447641801 | Molex Inc | MICRO-FIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,320:$3.20916 |
| 0447641802 | Molex Inc | CONN RCPT 18POS 3.0MM R/A PEGS | 1,748 | 1:$7.84000 10:$6.63500 50:$5.73060 100:$5.12740 250:$4.52416 500:$4.22254 1,000:$3.92093 2,500:$3.77012 5,000:$3.69472 |
| 0447641803 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,320:$4.84691 |
| 0447642001 | Molex Inc | MICRO-FIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,200:$3.48803 |
| 0447642002 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,200:$4.36202 |
| 0447642003 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,200:$5.38777 |
| 0447642201 | Molex Inc | MICRO-FIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,440:$3.83513 |
| 0447642202 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,440:$4.70679 |
| 0447642203 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,440:$5.92849 |
| 0447642401 | Molex Inc | CONN RCPT 24POS DUAL R/A 3MM | 424 | 1:$8.37000 10:$7.08500 50:$6.11860 100:$5.47450 250:$4.83044 500:$4.50842 1,000:$4.18639 2,500:$4.02538 5,000:$3.94487 |
| 0447642402 | Molex Inc | MICROFIT (3.0) BMI RA HDR/FEM | 0 | 1,440:$5.12741 |
| 0447642403 | Molex Inc | CONN RCPT 24POS DUAL R/A 3MM | 1,440 | 1:$10.15000 10:$9.38700 50:$8.42280 100:$7.86470 250:$6.84992 500:$6.59620 1,000:$6.34250 2,500:$6.08880 |
| 0447690403 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 2,430:$1.60331 |
| 0447690603 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 3,960:$1.77136 |
| 0447690803 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 3,240:$2.14863 |
| 0447691001 | Molex Inc | CONN HDR RCPT 10POS VERT TIN PCB | 975 | 1:$3.64000 10:$3.01000 50:$2.50860 100:$2.25770 250:$2.08212 500:$1.88146 1,000:$1.66822 2,500:$1.59923 5,000:$1.56788 |
| 0447691003 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 2,700:$2.52590 |
| 0447691203 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 2,340:$3.32915 |
| 0447691403 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 2,160:$3.76775 |
| 0447691603 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 1,980:$4.18748 |
| 0447691801 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VERT HDR/FEM DR | 0 | 1,800:$3.04824 |
| 0447691802 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 15AU | 0 | 1,800:$3.73945 |
| 0447691803 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 1,800:$4.61850 |
| 0447692001 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VERT HDR/FEM DR | 0 | 1,620:$3.32443 |
| 0447692002 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 15AU | 0 | 1,620:$4.15446 |
| 0447692003 | Molex Inc | MICRO-FIT BMI VT HDR F DR 30AU | 0 | 1,620:$5.13175 |
| 類別: | 矩形- 接頭,插座,母插口 |
|---|---|
| 連接器類型: | |
| 觸點類型:: | |
| 位置數(shù): | |
| 加載位置的數(shù)目: | |
| 間距: | |
| 行數(shù): | |
| 行間距: | |
| 安裝類型: | |
| 端子: | |
| 緊固型: | |
| 特點: | |
| 觸點表面涂層: | |
| 觸點涂層厚度: | |
| 顏色: | |
| 包裝: |