| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 810992-1 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION DUO-TYNE FLAG | 0 | 5:$155.80600 |
| 821903-5 | TE Connectivity | PLCC 28 PIN EXTRACTION TOOL | 0 | 25:$137.99720 |
| 821903-6 | TE Connectivity | TOOL, CHIP EXT. 20 POS | 0 | 25:$152.01000 |
| 821981-1 | TE Connectivity | PLCC EXTRACTION TOOL 44 PIN | 26 | 1:$207.62000 |
| 822011-1 | TE Connectivity | PLCC EXTRACTION TOOL 20 PIN | 0 | 1:$193.40000 |
| 822045-1 | TE Connectivity | PLCC EXTRACTION TOOL 28 PIN | 0 | 1:$197.94000 |
| 822049-1 | TE Connectivity | PLCC EXTRACTION TOOL 52 PIN | 0 | 1:$196.02000 |
| 843475-1 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION SHORT TIP | 0 | 5:$89.25000 |
| 843477-2 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION TOP RELEASE | 0 | 10:$49.08800 |
| 843996-2 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION/LANCE RESET | 0 | 5:$116.68800 |
| 843996-4 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION/LANCE RESET | 0 | 5:$132.39600 |
| 843996-5 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION/LANCE RESET | 0 | 5:$107.71200 |
| 844134-1 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION - COMMERCIAL SKT | 0 | 3:$360.36000 |
| 844751-1 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION - GENERATION II | 0 | 1:$277.20000 |
| 861751-1 | TE Connectivity | EXTRACTION TOOL LGH | 50 | 1:$153.29000 10:$148.17600 50:$135.91280 100:$132.84700 |
| 91018-1 | TE Connectivity | AMP-INCERT TAB EXTRACTION TOOL | 0 | 3:$149.60000 |
| 91018-2 | TE Connectivity | AMP-INCERT TAB EXTRACTION TOOL | 0 | 5:$315.07600 |
| 91022-1 | TE Connectivity | MIN DUALATCH INSERTION TOOL | 0 | 5:$93.46600 |
| 91035-1 | TE Connectivity | EXTRACTION TOOL | 0 | 10:$138.49600 |
| 91038-3 | TE Connectivity | TOOL EXTRACTION ASSEMBLY | 0 | 1:$334.44000 |
| 91039-1 | TE Connectivity | INSERTION TOOL | 0 | 8:$393.60000 |
| 91039-3 | TE Connectivity | CONN TOOL INSERTION SIZE 16 | 0 | 8:$327.55500 |
| 91040-1 | TE Connectivity | EXTRACTION TOOL | 0 | 1:$643.76000 |
| 91040-3 | TE Connectivity | EXTRACTION TOOL | 0 | 20:$1,473.12000 |
| 91040-7 | TE Connectivity | EXTRACTION TOOL | 0 | 1:$1,798.71000 |
| 91042-1 | TE Connectivity | CONN TOOL INSERTION SIZE 20 | 0 | 5:$168.21000 |
| 91051-1 | TE Connectivity | AMP TAB INSERT-EXTRACT TOOL | 0 | 3:$490.77000 |
| 91056-1 | TE Connectivity | AMP TAB INSERTION TOOL | 0 | 10:$13.30000 |
| 91074-1 | TE Connectivity | EXTRACTION TOOL | 9 | 1:$408.11000 |
| 91093-1 | TE Connectivity | ET FFC | 0 | 1:$69.70000 |
| 類別: | 插入,抽取 |
|---|---|
| 工具類型: | |
| 適用于相關產品: |