| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 0201YC101KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 16V 10% X7R 0201 | 54,771 | 1:$0.36000 10:$0.31500 100:$0.15750 250:$0.12600 500:$0.11476 1,000:$0.10350 2,500:$0.09000 5,000:$0.08550 |
| 0201YC101MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 16V 20% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC102JAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07600 |
| 0201YC102JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07600 |
| 0201YC102KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 16V 10% X7R 0201 | 90,000 | 15,000:$0.04150 30,000:$0.04000 75,000:$0.03750 105,000:$0.03313 |
| 0201YC102KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 16V 10% X7R 0201 | 94,771 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201YC102KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 16V 10% X7R 0201 | 94,771 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201YC102MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 16V 20% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07600 |
| 0201YC103KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.09300 |
| 0201YC121JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC121KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 16V 10% X7R 0201 | 45,000 | 15,000:$0.07000 30,000:$0.06800 75,000:$0.06300 105,000:$0.05900 |
| 0201YC121KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 16V 10% X7R 0201 | 52,274 | 1:$0.36000 10:$0.31500 100:$0.15750 250:$0.12600 500:$0.11476 1,000:$0.10350 2,500:$0.09000 5,000:$0.08550 |
| 0201YC121KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 16V 10% X7R 0201 | 52,274 | 1:$0.36000 10:$0.31500 100:$0.15750 250:$0.12600 500:$0.11476 1,000:$0.10350 2,500:$0.09000 5,000:$0.08550 |
| 0201YC151JAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC151JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC151KAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 10% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC151KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 10% X7R 0201 | 32,839 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201YC151KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 10% X7R 0201 | 32,839 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201YC151KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 10% X7R 0201 | 30,000 | 15,000:$0.04150 30,000:$0.04000 75,000:$0.03750 105,000:$0.03313 |
| 0201YC151MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 16V 20% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC181KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 180PF 16V 10% X7R 0201 | 30,000 | 15,000:$0.07000 30,000:$0.06800 75,000:$0.06300 105,000:$0.05900 |
| 0201YC181KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 180PF 16V 10% X7R 0201 | 34,052 | 1:$0.36000 10:$0.31500 100:$0.15750 250:$0.12600 500:$0.11476 1,000:$0.10350 2,500:$0.09000 5,000:$0.08550 |
| 0201YC181KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 180PF 16V 10% X7R 0201 | 34,052 | 1:$0.36000 10:$0.31500 100:$0.15750 250:$0.12600 500:$0.11476 1,000:$0.10350 2,500:$0.09000 5,000:$0.08550 |
| 0201YC221JAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC221JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC221KAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 10% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201YC221KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 10% X7R 0201 | 15,000 | 15,000:$0.04150 30,000:$0.04000 75,000:$0.03750 105,000:$0.03313 |
| 0201YC221KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 10% X7R 0201 | 24,730 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201YC221KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 10% X7R 0201 | 24,730 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201YC221MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 220PF 16V 20% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 類別: | 陶瓷 |
|---|---|
| 電容: | 100pF |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0201(0603 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.013"(0.33mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |