| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 08051C123JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.06100 |
| 08051C123KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 100V X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04800 |
| 08051C123KAT4A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 100V X7R 0805 | 0 | 10,000:$0.04560 |
| 08051C123MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 100V X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04400 |
| 08051C132KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1300PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 20,000:$0.03780 |
| 08051C151KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04810 |
| 08051C152JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| 08051C152JAT4A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 10,000:$0.05075 |
| 08051C152JAT9ZV-PG | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 50,000:$0.04350 |
| 08051C152K4Z2A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.10100 |
| 08051C152KA12A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 20,000:$1.06300 |
| 08051C152KAJ2A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.13700 |
| 08051C152KAJ4A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 10,000:$0.12700 |
| 08051C152KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 8,000:$0.05900 |
| 08051C152MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1500PF 100V 20% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.03800 |
| 08051C153J4T2A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.06700 |
| 08051C153JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V 5% X7R 0805 | 12,128 | 1:$0.15000 10:$0.10000 100:$0.04750 250:$0.04000 500:$0.03350 1,000:$0.02750 |
| 08051C153JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V 5% X7R 0805 | 8,000 | 4,000:$0.02150 8,000:$0.02000 12,000:$0.01900 28,000:$0.01800 100,000:$0.01363 |
| 08051C153JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V 5% X7R 0805 | 12,128 | 1:$0.15000 10:$0.10000 100:$0.04750 250:$0.04000 500:$0.03350 1,000:$0.02750 |
| 08051C153JAT4A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 50,000:$0.01650 |
| 08051C153K4T2A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04884 |
| 08051C153KAT4A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V X7R 0805 | 0 | 30,000:$0.04080 |
| 08051C153MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04400 |
| 08051C153MAT4A | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 100V X7R 0805 | 0 | 10,000:$0.04180 |
| 08051C163JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.016UF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 20,000:$0.05478 |
| 08051C181JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 180PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04810 |
| 08051C181KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 180PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04810 |
| 08051C182JA12A | AVX Corporation | CAP CER 1800PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 20,000:$1.06300 |
| 08051C182JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1800PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| 08051C182JAT4A | AVX Corporation | CAP CER 1800PF 100V 5% X7R 0805 | 0 | 10,000:$0.05075 |
| 類(lèi)別: | 陶瓷 |
|---|---|
| 電容: | 0.012µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.01mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.037"(0.94mm) |
| 引線(xiàn)間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |