| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08055E334MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 50V 20% Z5U 0805 | 0 | 6,000:$0.11900 |
| 08055E393MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.039UF 50V 20% Z5U 0805 | 0 | 4,000:$0.05900 |
| 08055E473ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 50V Z5U 0805 | 0 | 4,000:$0.05180 |
| 08055E683MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.068UF 50V 20% Z5U 0805 | 0 | 4,000:$0.05900 |
| 08055E820MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 82PF 50V 20% Z5U 0805 | 0 | 4,000:$0.03800 |
| 08055E823MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.082UF 50V 20% Z5U 0805 | 0 | 4,000:$0.05900 |
| 08055F102KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 50V 10% X8R 0805 | 0 | 12,000:$0.05000 |
| 08055F103K4Z2A | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 50V 10% X8R 0805 | 0 | 8,000:$0.06700 |
| 08055F104K4Z2A | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 10% X8R 0805 | 4,000 | 1:$0.45000 10:$0.39200 100:$0.19600 250:$0.15680 500:$0.14280 1,000:$0.12880 |
| 08055F104K4Z2A | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 10% X8R 0805 | 4,000 | 1:$0.45000 10:$0.39200 100:$0.19600 250:$0.15680 500:$0.14280 1,000:$0.12880 |
| 08055F104K4Z2A | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 10% X8R 0805 | 2,000 | 2,000:$0.10100 4,000:$0.09500 10,000:$0.09000 14,000:$0.08700 50,000:$0.07800 100,000:$0.07300 |
| 08055F331K4T2A | AVX Corporation | CAP CER 330PF 50V 10% X8R 0805 | 0 | 12,000:$0.05000 |
| 08055F681K4Z2A | AVX Corporation | CAP CER 680PF 50V 10% X8R 0805 | 0 | 8,000:$0.09000 |
| 08055G102ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 50V Y5V 0805 | 0 | 4,000:$0.04810 |
| 08055G104ZAT2T | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 50V Y5V 0805 | 0 | |
| 08055G105ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1UF 50V Y5V 0805 | 0 | 3,000:$0.12800 |
| 08055G154ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.15UF 50V Y5V 0805 | 0 | 2,000:$0.08300 |
| 08055G334ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 50V Y5V 0805 | 0 | 4,000:$0.10900 |
| 08055G823ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.082UF 50V Y5V 0805 | 0 | 4,000:$0.04810 |
| 08055L224K4T2A | AVX Corporation | CAP CER 0.22UF 50V 10% X8L 0805 | 3,750 | 1:$1.05000 10:$0.89000 100:$0.52080 250:$0.43680 500:$0.39480 1,000:$0.36120 |
| 08055L224K4T2A | AVX Corporation | CAP CER 0.22UF 50V 10% X8L 0805 | 3,750 | 1:$1.05000 10:$0.89000 100:$0.52080 250:$0.43680 500:$0.39480 1,000:$0.36120 |
| 08055L224K4T2A | AVX Corporation | CAP CER 0.22UF 50V 10% X8L 0805 | 2,000 | 2,000:$0.25200 4,000:$0.23500 10,000:$0.22700 14,000:$0.22300 50,000:$0.21400 100,000:$0.20600 |
| 08055L472K4T2A | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 50V 10% X8L 0805 | 0 | 8,000:$0.06600 |
| 08055U0R5BAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.5PF 50V NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.11700 |
| 08055U0R5CAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.5PF 50V NP0 0805 | 0 | 6,000:$0.08200 |
| 08055U0R5DAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.5PF 50V NP0 0805 | 0 | 8,000:$0.06700 |
| 08055U100FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 10PF 50V 1% NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.12000 |
| 08055U100FAT9A | AVX Corporation | CAP CER 10PF 50V 1% NP0 0805 | 0 | 5,000:$0.12000 |
| 08055U100GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 10PF 50V 2% NP0 0805 | 0 | 6,000:$0.09200 |
| 08055U100JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 10PF 50V 5% NP0 0805 | 0 | 8,000:$0.06100 |
| 類別: | 陶瓷 |
|---|---|
| 電容: | 0.33µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數(shù): | Z5U |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | 10°C ~ 85°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.037"(0.94mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |