| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1206GC470KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 47PF 2KV 10% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206GC471KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 470PF 2KV 10% 1206 | 8,000 | 1:$0.48000 10:$0.42000 100:$0.21000 250:$0.16800 500:$0.15300 1,000:$0.13800 |
| 1206GC471KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 470PF 2KV 10% 1206 | 8,000 | 1:$0.48000 10:$0.42000 100:$0.21000 250:$0.16800 500:$0.15300 1,000:$0.13800 |
| 1206GC471KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 470PF 2KV 10% 1206 | 8,000 | 4,000:$0.10200 8,000:$0.09600 12,000:$0.09300 28,000:$0.09000 100,000:$0.07800 |
| 1206GC471KAZ9A | AVX Corporation | CAP CER 470PF 2KV 10% X7R 1206 | 0 | 5,000:$0.16500 |
| 1206GC680KAT9A | AVX Corporation | CAP CER 68PF 2KV 10% X7R 1206 | 0 | 3,500:$0.22500 |
| 1206GC820KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 82PF 2KV 10% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206PC472KAJ1A | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 250V 10% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206PC472KAT9A | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 250V 10% X7R 1206 | 0 | 6,500:$0.12000 |
| 1206PC472MAT1A | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 250V 20% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.19600 |
| 1206PC472MAT9A | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 250V 20% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.19600 |
| 1206SA101JAT3A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 10,000:$0.21600 |
| 1206SA101JATME | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.28900 |
| 1206SA101KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 10% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SA101KAT9A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 10% NP0 1206 | 0 | 3,500:$0.22500 |
| 1206SA101MAT1A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 20% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.19600 |
| 1206SA121JAT1A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.24800 |
| 1206SA121KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 1.5KV 10% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SA121KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 1.5KV 10% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SA150JAT1A | AVX Corporation | CAP CER 15PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.24800 |
| 1206SA220KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 22PF 1.5KV 10% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SA300KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 30PF 1.5KV 10% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SA330JAT1A | AVX Corporation | CAP CER 33PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.24800 |
| 1206SA390JAT3A | AVX Corporation | CAP CER 39PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 10,000:$0.23900 |
| 1206SA430JAT1A | AVX Corporation | CAP CER 43PF 1.5KV 5% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.24800 |
| 1206SC101KAJ1A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 10% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SC101KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 1.5KV 10% X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SC102KAJ1A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 1.5KV X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SC102KAT1AJ | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 1.5KV X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 1206SC102KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 1.5KV X7R 1206 | 0 | 4,000:$0.21000 |
| 類(lèi)別: | 陶瓷 |
|---|---|
| 電容: | 47pF |
| 電壓 - 額定: | 2000V(2kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.060"(1.52mm) |
| 引線(xiàn)間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |