| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 12101C683KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 0.068UF 100V X7R 1210 | 4,000 | 2,000:$0.11200 4,000:$0.10500 10,000:$0.09800 14,000:$0.09600 50,000:$0.09100 100,000:$0.08800 |
| 12101C684JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.68UF 100V 5% X7R 1210 | 0 | 2,000:$0.63000 |
| 12101C822KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 8200PF 100V 10% X7R 1210 | 0 | 8,000:$0.08000 |
| 12101C823JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.082UF 100V 5% X7R 1210 | 0 | 8,000:$0.08300 |
| 12101C823KAT4A | AVX Corporation | CAP CER 0.082UF 100V X7R 1210 | 0 | 10,000:$0.08000 |
| 12101C824KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 0.82UF 100V 10% X7R 1210 | 0 | 1,000:$0.78400 |
| 12101E823ZAT2A | AVX Corporation | CAP CER 0.082UF 100V Z5U 1210 | 0 | 8,000:$0.09600 |
| 12101U100FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 10PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.23000 |
| 12101U100JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 10PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U101FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.23000 |
| 12101U101GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 100V 2% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.18600 |
| 12101U101JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U101KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 100V 10% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U102FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.21900 |
| 12101U102FAT9A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 5,000:$0.20440 |
| 12101U102JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.42800 |
| 12101U110JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 11PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U111GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 110PF 100V 2% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.18600 |
| 12101U111JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 110PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U120FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 12PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.23000 |
| 12101U120JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 12PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.39200 |
| 12101U120KAT2A | AVX Corporation | CAP CER 12PF 100V 10% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U121FAT4A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 10,000:$0.20700 |
| 12101U121JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U130JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 13PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U140JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 14PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U141JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 140PF 100V 5% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.14600 |
| 12101U150FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 15PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.23000 |
| 12101U151FAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 100V 1% NP0 1210 | 0 | 2,000:$0.23000 |
| 12101U151GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 150PF 100V 2% NP0 1210 | 0 | 4,000:$0.18600 |
| 類(lèi)別: | 陶瓷 |
|---|---|
| 電容: | 0.068µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 軟端子 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |