国产精品成人VA在线观看-国产乱妇乱子视频在播放-国产日韩精品一区二区三区在线-国模精品一区二区三区

FFC,FPC(扁平柔性),帶狀 - 跳線 0151660543品牌、價格、PDF參數

0151660543 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
0151660543 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.54174
0151660544 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.54174
0151660545 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.74509
0151660546 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.74509
0151660547 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.95962
0151660548 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.95962
0151660549 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 203 0 1,000:$2.16737
0151660550 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 203 0 1,000:$2.16737
0151660551 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 229 0 1,000:$2.38416
0151660552 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 229 0 1,000:$2.38416
0151660553 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 254 0 1,000:$2.59417
0151660554 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 254 0 1,000:$2.59417
0151660555 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 50 CKTS LGT 305 0 1,000:$3.02535
0151660556 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 50 CKTS LGT 305 0 1,000:$3.02535
0151660799 Molex Inc FFC 0.5 TYPE A 11 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.06938
0151661030 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 30 0 1,000:$1.13521
0151661032 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 51 0 1,000:$1.04023
0151661033 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 33 CKTS LGT 51 0 1,000:$1.04023
0151661034 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.02312
0151661035 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 33 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.02312
0151661036 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.05966
0151661037 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 33 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.05966
0151661040 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.24483
0151661048 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.57073
0151661049 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 33 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.57073
0151661050 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 33 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.79204
0151661162 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 45 CKTS LGT 30 0 1,000:$1.05720
0151661164 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 45 CKTS LGT 51 0 1,000:$1.05241
0151661167 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 45 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.08156
0151661176 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 45 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.62220
0151660543 • PDF參數
類別: FFC,FPC(扁平柔性),帶狀 - 跳線
纜線類型: FFC
導線數: 50
間距: 0.020"(0.50mm)
長度: 5.00"(127.00mm)
長度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)