国产精品成人VA在线观看-国产乱妇乱子视频在播放-国产日韩精品一区二区三区在线-国模精品一区二区三区

FFC,FPC(扁平柔性),帶狀 - 跳線 0151670412品牌、價格、PDF參數

0151670412 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
0151670412 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 24 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.26672
0151670413 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 24 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.34473
0151670414 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 24 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.34473
0151670415 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 24 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.42999
0151670416 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 24 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.42999
0151670417 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 24 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.38985
0151670418 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 24 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.38985
0151670419 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 24 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.55065
0151670420 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 24 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.55065
0151670421 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 30 0 1,000:$0.95497
0151670422 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 30 0 1,000:$0.95497
0151670423 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 51 0 1,000:$0.88914
0151670424 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 51 0 1,000:$0.88914
0151670425 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 76 0 1,000:$0.95497
0151670426 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 76 0 1,000:$0.95497
0151670427 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.03530
0151670428 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.03530
0151670429 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.15957
0151670430 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.15957
0151670431 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.25454
0151670432 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.25454
0151670433 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.35198
0151670434 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.35198
0151670435 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.44942
0151670436 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.44942
0151670437 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.42111
0151670438 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.42111
0151670439 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.51274
0151670440 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 26 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.51274
0151670441 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 26 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.70479
0151670412 • PDF參數
類別: FFC,FPC(扁平柔性),帶狀 - 跳線
纜線類型: FFC
導線數: 24
間距: 0.039"(1.00mm)
長度: 7.00"(177.8mm)
長度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)