国产精品成人VA在线观看-国产乱妇乱子视频在播放-国产日韩精品一区二区三区在线-国模精品一区二区三区

FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線 0151680263品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

0151680263 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
0151680263 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.06938
0151680264 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.06938
0151680265 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.15217
0151680266 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.15217
0151680267 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.23743
0151680268 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.23743
0151680269 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.32269
0151680270 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.32269
0151680271 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.41042
0151680272 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.41042
0151680273 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.37642
0151680274 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.37642
0151680275 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 20 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.54400
0151680276 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 20 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.54400
0151680277 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 30 0 1,000:$0.94033
0151680278 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 30 0 1,000:$0.94033
0151680279 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 51 0 1,000:$0.83796
0151680280 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 51 0 1,000:$0.83796
0151680281 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 76 0 1,000:$0.89407
0151680282 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 76 0 1,000:$0.89407
0151680283 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 102 0 1,000:$0.96222
0151680284 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 102 0 1,000:$0.96222
0151680285 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.06938
0151680286 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.06938
0151680287 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.15217
0151680288 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.15217
0151680289 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.23743
0151680290 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.23743
0151680291 Molex Inc FFC 1.25 TYPE A 22 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.32269
0151680292 Molex Inc FFC 1.25 TYPE D 22 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.32269
0151680263 • PDF參數(shù)
類(lèi)別: FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線
纜線類(lèi)型: FFC
導(dǎo)線數(shù): 20
間距: 0.049"(1.25mm)
長(zhǎng)度: 5.00"(127.00mm)
長(zhǎng)度 - 裸露端: 0.197"(5.00mm)
電子產(chǎn)品資料
相關(guān)代理商
最新IC采購(gòu)型號(hào)