價(jià)主板 映泰 ta880g+
| 品牌 |
映泰 ta880g+ |
型號(hào) |
映泰 ta880g+ |
| 芯片廠商 |
amd |
| |
映泰ta880g+主要參數(shù)
主板芯片組:amd 880g
cpu插槽:socket am3
主板結(jié)構(gòu):micro-atx
內(nèi)存類型:ddr3
集成芯片:顯卡/聲卡/網(wǎng)卡
顯示芯片:集成ati radeon hd425...
電源回路:五相
普通sata接口:6個(gè)
usb接口數(shù)量:10個(gè)usb2.0接口
主板總線:5200mt/s, 支持hypert...
支持內(nèi)存:16gb
北橋芯片:amd 880g
快速定位:
基本參數(shù)
芯片參數(shù)
硬件參數(shù)
擴(kuò)展性能
其他特征
| 適用類型 | 臺(tái)式機(jī) | |
| 主板芯片組 | amd 880g 查看北橋散熱器報(bào)價(jià) | |
| 集成cpu | 否 | |
| cpu插槽 | socket am3 查看cpu散熱器報(bào)價(jià) | |
| 主板總線 | 5200mt/s, 支持hypertransport 3.0技術(shù) | |
| cpu支持類型 | 支持amd 羿龍ii四核, 羿龍ii三核, 速龍ii四核, 速龍ii三核, 速龍ii雙核處理器 查看cpu報(bào)價(jià) | |
| 主板結(jié)構(gòu) | micro-atx 查看機(jī)箱報(bào)價(jià) | |
| 芯片組廠商 | amd | |
| 北橋芯片 | amd 880g | |
| 南橋芯片 | amd sb710 | |
| 集成芯片 | 顯卡/聲卡/網(wǎng)卡 | |
| 顯示芯片 | 集成ati radeon hd4250顯示芯片 | |
| 板載音效 | 板載8聲道hd聲卡 | |
| 網(wǎng)卡芯片 | 板載千兆網(wǎng)絡(luò)控制芯片 | |
| 支持raid模式 | raid 0, 1, 10 | |
| 內(nèi)存類型 | ddr3 查看內(nèi)存報(bào)價(jià) | |
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | ddr3 1600(超頻)/1333/1066/800 | |
| 支持內(nèi)存 | 16gb | |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 4個(gè)ddr3 dimm內(nèi)存插槽 | |
| 硬盤接口標(biāo)準(zhǔn) | sataii 查看硬盤報(bào)價(jià) | |
| ide接口數(shù)量 | 1個(gè) | |
| 普通sata接口 | 6個(gè) | |
| 顯卡接口標(biāo)準(zhǔn) | pci express ×16 | |
| pci 插槽 | 1個(gè)pci express ×16 2.0 插槽 1個(gè)pci express ×1 插槽 2個(gè)pci 插槽 查看聲卡報(bào)價(jià) | |
| 多顯卡技術(shù) | 支持組建hybrid crossfirex(混合交火)模式 | |
| usb接口數(shù)量 | 10個(gè)usb2.0接口 查看鼠標(biāo)報(bào)價(jià) | |
| ps/2接口 | 1個(gè)ps/2鼠標(biāo)接口, 1個(gè)ps/2鍵盤接口 | |
| 外接端口 | 1個(gè)vga接口, 1個(gè)dvi接口, 1個(gè)hdmi接口, 1個(gè)rj45網(wǎng)卡接口, usb接口, 音頻接口 | |
| 電源回路 | 五相 | |
| 電源插口 | 一個(gè)4針, 一個(gè)24針電源接口 查看電源報(bào)價(jià) | |
| 隨機(jī)附件 | 說明書、驅(qū)動(dòng)光盤、ide數(shù)據(jù)線、sata數(shù)據(jù)線、i/0擋板 | |
以上參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。如參數(shù)不全或有誤,歡迎您幫我們添加與糾正>>
熱門主板大全更多映泰產(chǎn)品報(bào)價(jià)更多amd 880g主板報(bào)價(jià)