| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2-1589777-5 | TE Connectivity | WDUALOBE CONNECTOR | 0 | 5:$260.82000 |
| 2-1589777-6 | TE Connectivity | WDUALOBE CONNECTOR | 0 | 5:$339.54000 |
| 2-1589788-7 | TE Connectivity | WDUALOBE CONNECTOR | 0 | 5:$505.56000 |
| 2-1589827-5 | TE Connectivity | WDUALOBE CONNECTOR | 0 | 5:$357.34600 |
| 類別: | 矩形 |
|---|---|
| 連接器類型: | |
| 位置數(shù): | |
| 行數(shù): | |
| 間距 - 連接器: | |
| 間距 - 線纜: | |
| 長度: | |
| 特點: | |
| 顏色: | |
| 屏蔽: | |
| 使用: | |
| 電纜端接: | |
| 觸點表面涂層: | |
| 觸點涂層厚度: |