| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| TST-113-01-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 26POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$3.20000 |
| TST-113-01-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 26POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$2.65000 |
| TST-113-01-T-D | Samtec Inc | CONN HEADER 26POS .100" T/H TIN | 0 | 1:$1.92000 |
| TST-115-01-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 30POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$3.69000 |
| TST-115-03-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 30POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$3.38000 |
| TST-117-01-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 34POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$4.16000 |
| TST-117-01-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 34POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$3.46000 |
| TST-117-01-T-D | Samtec Inc | CONN HEADER 34POS .100" T/H TIN | 0 | 1:$2.51000 |
| TST-117-04-G-D-RA | Samtec Inc | CONN HEADER 34POS .100" R/A GOLD | 0 | 1:$5.30000 |
| TST-120-01-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$4.91000 |
| TST-120-01-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$4.06000 |
| TST-120-04-L-D-RA | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS .100" R/A GOLD | 0 | 1:$5.17000 |
| TST-125-01-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 50POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$6.14000 |
| TST-125-01-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 50POS .100" T/H GOLD | 0 | 1:$5.07000 |
| TST-125-04-L-D-RA | Samtec Inc | CONN HEADER 50POS .100" R/A GOLD | 0 | 1:$6.45000 |
| TSW-101-05-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL GOLD | 0 增值物件 |
1:$1.36000 10:$1.21700 100:$1.00210 500:$0.79214 1,000:$0.68000 5,000:$0.62035 10,000:$0.59649 |
| TSW-101-05-G-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SGL GOLD | 0 增值物件 |
1:$0.93000 10:$0.83200 100:$0.68530 500:$0.54170 1,000:$0.46501 5,000:$0.42422 10,000:$0.40790 |
| TSW-101-05-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-05-L-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SGL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-05-S-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-05-S-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SGL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-05-T-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL TIN | 0 增值物件 |
1:$0.84000 10:$0.75200 100:$0.61900 500:$0.48926 1,000:$0.42000 5,000:$0.38316 10,000:$0.36843 |
| TSW-101-05-T-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SNGL TIN | 0 增值物件 |
1:$0.18000 10:$0.16100 100:$0.13260 500:$0.10484 1,000:$0.09000 5,000:$0.08211 10,000:$0.07895 |
| TSW-101-06-G-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL GOLD | 0 | 1:$1.36000 10:$1.21700 100:$1.00210 500:$0.79214 1,000:$0.68000 5,000:$0.62035 10,000:$0.59649 |
| TSW-101-06-G-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SGL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-06-L-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SGL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-06-S-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-06-S-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SGL GOLD | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-06-T-D | Samtec Inc | CONN HEADER 2POS .100" DUAL TIN | 0 增值物件 |
|
| TSW-101-06-T-S | Samtec Inc | CONN HEADER 1POS .100" SNGL TIN | 0 增值物件 |
1:$0.18000 10:$0.16100 100:$0.13260 500:$0.10484 1,000:$0.09000 5,000:$0.08211 10,000:$0.07895 |
| 類別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
|---|---|
| 觸點類型:: | 公形引腳 |
| 連接器類型: | 接頭,有罩 |
| 位置數: | 26 |
| 加載位置的數目: | 全部 |
| 間距: | 0.100"(2.54mm) |
| 行數: | 2 |
| 行間距: | 0.100"(2.54mm) |
| 觸點接合長度: | 0.250"(6.35mm) |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 端子: | 焊接 |
| 緊固型: | - |
| 特點: | - |
| 觸點表面涂層: | 金 |
| 觸點涂層厚度: | 10µin(0.25µm) |
| 顏色: | 黑 |
| 包裝: | 管件 |