| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 100YXJ47MT78X16 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.15606 |
| 100YXJ47MTA8X16 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.15606 |
| 100YXJ4R7M5X11 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 100V 20% RADIAL | 2,505 | 1:$0.27000 10:$0.18400 25:$0.13480 50:$0.11020 100:$0.09310 250:$0.07596 500:$0.06370 1,000:$0.05635 2,500:$0.05390 |
| 100YXM10MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07704 |
| 100YXM10MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07704 |
| 100YXM10MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07704 |
| 100YXM1MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 1UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05550 |
| 100YXM1MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 1UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05550 |
| 100YXM1MEFCTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 1UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05550 |
| 100YXM22MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 100V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.12294 |
| 100YXM22MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 100V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.12294 |
| 100YXM22MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 100V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.12294 |
| 100YXM4.7MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05606 |
| 100YXM4.7MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05606 |
| 100YXM4.7MEFCTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05606 |
| 100ZL100MEFC10X23 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.25600 |
| 100ZL100MEFCT810X23 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.25600 |
| 100ZL120MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 120UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.31760 |
| 100ZL120MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 120UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.31760 |
| 100ZL15MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 15UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07524 |
| 100ZL15MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 15UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07524 |
| 100ZL15MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 15UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07524 |
| 100ZL180MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 180UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.38070 |
| 100ZL180MEFCG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 180UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.38070 |
| 100ZL220MEFC12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.56202 |
| 100ZL220MEFC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.59193 |
| 100ZL220MEFCG412.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.56202 |
| 100ZL220MEFCGC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.59193 |
| 100ZL270MEFC12.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 270UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.70533 |
| 100ZL270MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 270UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.68153 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點(diǎn): | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |