| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 10MS733MEFC4X7 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04040 |
| 10MS733MEFCT54X7 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04040 |
| 10MS733MEFCTZ4X7 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04040 |
| 10MS747MEFC5X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04620 |
| 10MS747MEFCT55X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04620 |
| 10MS747MEFCTZ5X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04620 |
| 10MXC27000MEFCSN30X30 | Rubycon | CAP ALUM 27000UF 10V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$3.05610 |
| 10NA100MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 3,000:$0.08676 |
| 10NA220MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 2,000:$0.12150 |
| 10NSEV10M4X5.5 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 10V 20% BI-P SMD | 0 | 2,000:$0.13712 |
| 10NW710MEFC4X7 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 5,000:$0.04662 |
| 10NW747MEFC6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 5,000:$0.05550 |
| 10NXA1000MEFC10X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 1,000:$0.22448 |
| 10NXA220MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 2,000:$0.12016 |
| 10NXA330MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% BI-P RAD | 0 | 2,000:$0.12132 |
| 10PK10000MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 10000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.68052 |
| 10PK10000MEFCGC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 10000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.68052 |
| 10PK1000MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 1,198 | 1:$0.48000 10:$0.33300 25:$0.27280 50:$0.23280 100:$0.19950 250:$0.16624 500:$0.14962 1,000:$0.12635 2,500:$0.11970 |
| 10PK100MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 3,000 | 1:$0.24000 10:$0.16100 25:$0.11840 50:$0.09680 100:$0.08170 250:$0.06664 500:$0.05590 1,000:$0.04945 2,500:$0.04730 |
| 10PK2200MEFC10X16 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19958 |
| 10PK2200MEFCT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19958 |
| 10PK470MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 2,000 | 1:$0.30000 10:$0.20900 25:$0.17080 50:$0.14600 100:$0.12510 250:$0.10424 500:$0.09382 1,000:$0.07923 2,500:$0.07506 |
| 10PK6800MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 6800UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.42510 |
| 10PK6800MEFCG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 6800UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.42510 |
| 10PX1000MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 1,961 | 1:$0.50000 10:$0.34600 25:$0.28360 50:$0.24220 100:$0.20760 250:$0.17300 500:$0.15570 1,000:$0.13148 2,500:$0.12456 |
| 10PX100MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 2,980 | 1:$0.22000 10:$0.15400 25:$0.12320 50:$0.10280 100:$0.08740 250:$0.06940 500:$0.06168 1,000:$0.05397 2,500:$0.05140 |
| 10PX2200MEFC10X16 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 972 | 1:$0.74000 10:$0.52400 25:$0.44720 50:$0.39620 100:$0.34510 250:$0.29396 500:$0.25560 1,000:$0.21726 2,500:$0.20448 |
| 10PX220MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 1,998 | 1:$0.30000 10:$0.24600 25:$0.16960 50:$0.13860 100:$0.12320 250:$0.09240 500:$0.08162 1,000:$0.07238 |
| 10PX220MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.06200 4,000:$0.05700 10,000:$0.05400 14,000:$0.05100 50,000:$0.04600 100,000:$0.04100 |
| 10PX3300MEFC10X20 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1:$0.78000 10:$0.57600 25:$0.49360 50:$0.46060 100:$0.39480 250:$0.36192 500:$0.31256 1,000:$0.26320 2,500:$0.24675 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點: | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |