| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 10ZLG470MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11424 |
| 10ZLG470MEFC8X9 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.12276 |
| 10ZLG470MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11424 |
| 10ZLG470MEFCT78X9 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.12276 |
| 10ZLG470MEFCT810X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.16473 |
| 10ZLG470MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11424 |
| 10ZLG470MEFCTA8X9 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.12276 |
| 10ZLG47MEFC5X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05809 |
| 10ZLG47MEFCT55X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05809 |
| 10ZLG47MEFCTZ5X7 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05809 |
| 10ZLG680MEFC10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17085 |
| 10ZLG680MEFC8X16 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.16354 |
| 10ZLG680MEFCT78X16 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.16354 |
| 10ZLG680MEFCT810X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17085 |
| 10ZLG680MEFCTA8X16 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.16354 |
| 10ZLH1000MEFC10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1:$0.52000 10:$0.36700 25:$0.31280 50:$0.27720 100:$0.24140 250:$0.20564 500:$0.17880 1,000:$0.15198 2,500:$0.14304 |
| 10ZLH1000MEFC8X16 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.15198 |
| 10ZLH1000MEFCT78X16 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.15198 |
| 10ZLH1000MEFCTA8X16 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.15198 |
| 10ZLH1200MEFC8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17187 |
| 10ZLH1200MEFCT78X20 | Rubycon | CAP ALUM 1200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17187 |
| 10ZLH1200MEFCTA8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17187 |
| 10ZLH1500M8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 1,000 | 1:$0.65000 10:$0.46100 25:$0.39360 50:$0.34880 100:$0.30380 250:$0.25876 500:$0.22500 1,000:$0.19125 2,500:$0.18000 |
| 10ZLH1500MEFC10X16 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 462 | 1:$0.62000 10:$0.43600 25:$0.37200 50:$0.32960 100:$0.28700 250:$0.24448 500:$0.21260 1,000:$0.18071 2,500:$0.17008 |
| 10ZLH1500MEFC8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17884 |
| 10ZLH1500MEFCT78X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17884 |
| 10ZLH1500MEFCTA8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.17884 |
| 10ZLH150MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05347 |
| 10ZLH150MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05347 |
| 10ZLH150MEFCTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05347 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點: | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |