| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 25ZLK560M10X16 | Rubycon | CAP ALUM 560UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.23008 |
| 25ZLK560MT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 560UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.23008 |
| 25ZLK820M10X20 | Rubycon | CAP ALUM 820UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28288 |
| 25ZLK820MT810X20 | Rubycon | CAP ALUM 820UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28288 |
| 25ZT1000M12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.85036 |
| 25ZT1000MG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.85036 |
| 25ZT150M8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 25V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.23190 |
| 25ZT150MT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 25V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.23190 |
| 25ZT150MTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 25V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.23190 |
| 25ZT220M10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.31574 |
| 25ZT220MT810X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.31574 |
| 25ZT33M5X11 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 25V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.11356 |
| 25ZT33MT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 25V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.11356 |
| 25ZT33MTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 25V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.11356 |
| 25ZT56M6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 25V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.15040 |
| 25ZT56MT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 25V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.15040 |
| 25ZT56MTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 25V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.15040 |
| 2SLE100M | Rubycon | CAP ALUM 100UF 2V 20% SMD | 0 | 3,500:$0.45900 7,000:$0.44200 10,500:$0.42600 17,500:$0.41800 24,500:$0.41000 87,500:$0.40600 175,000:$0.39300 |
| 2SLE100M | Rubycon | CAP ALUM 100UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$1.64000 10:$1.34400 25:$1.21240 50:$1.17980 100:$0.95030 250:$0.78648 500:$0.70456 1,000:$0.62263 |
| 2SLE100M | Rubycon | CAP ALUM 100UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$1.64000 10:$1.34400 25:$1.21240 50:$1.17980 100:$0.95030 250:$0.78648 500:$0.70456 1,000:$0.62263 |
| 2SW220M | Rubycon | CAP ALUM 220UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$2.22000 10:$1.81700 25:$1.63960 50:$1.59520 100:$1.28500 250:$1.06344 500:$0.95266 1,000:$0.84189 |
| 2SW220M | Rubycon | CAP ALUM 220UF 2V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.62000 4,000:$0.59800 10,000:$0.57600 14,000:$0.56500 50,000:$0.54900 100,000:$0.53200 |
| 2SW220M | Rubycon | CAP ALUM 220UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$2.22000 10:$1.81700 25:$1.63960 50:$1.59520 100:$1.28500 250:$1.06344 500:$0.95266 1,000:$0.84189 |
| 2SW270M | Rubycon | CAP ALUM 270UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$2.47000 10:$2.04500 25:$1.95480 50:$1.89480 100:$1.71430 250:$1.41352 500:$1.26316 1,000:$1.14285 |
| 2SW270M | Rubycon | CAP ALUM 270UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$2.47000 10:$2.04500 25:$1.95480 50:$1.89480 100:$1.71430 250:$1.41352 500:$1.26316 1,000:$1.14285 |
| 2SW270M | Rubycon | CAP ALUM 270UF 2V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.81200 4,000:$0.78200 10,000:$0.76700 14,000:$0.75200 50,000:$0.73700 100,000:$0.72200 |
| 2SW390M | Rubycon | CAP ALUM 390UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$2.83000 10:$2.34900 25:$2.24520 50:$2.17600 100:$1.96880 250:$1.62340 500:$1.45068 1,000:$1.31252 |
| 2SW390M | Rubycon | CAP ALUM 390UF 2V 20% SMD | 500 | 1:$2.83000 10:$2.34900 25:$2.24520 50:$2.17600 100:$1.96880 250:$1.62340 500:$1.45068 1,000:$1.31252 |
| 2SW390M | Rubycon | CAP ALUM 390UF 2V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.93300 4,000:$0.89800 10,000:$0.88100 14,000:$0.86400 50,000:$0.84600 100,000:$0.82900 |
| 2SW470M | Rubycon | CAP ALUM 470UF 2V 20% SMD | 495 | 1:$3.03000 10:$2.51100 25:$2.40000 50:$2.32620 100:$2.10470 250:$1.73548 500:$1.55086 1,000:$1.40315 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點: | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |