| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 35TZV22M6.3X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 35V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.12672 |
| 35TZV330M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 35V 20% SMD | 950 | 1:$1.12000 10:$0.94800 25:$0.78680 50:$0.69740 100:$0.55430 250:$0.46488 |
| 35TZV330M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 35V 20% SMD | 950 | 1:$1.12000 10:$0.94800 25:$0.78680 50:$0.69740 100:$0.55430 250:$0.46488 |
| 35TZV330M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 35V 20% SMD | 500 | 500:$0.33972 1,000:$0.28608 2,500:$0.26820 5,000:$0.25032 12,500:$0.23780 25,000:$0.23244 50,000:$0.22797 |
| 35TZV33M6.3X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 35V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.12560 |
| 35TZV4.7M4X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 35V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.10494 |
| 35TZV47M6.3X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% SMD | 1,000 | 1,000:$0.13500 2,000:$0.12700 5,000:$0.11900 10,000:$0.11100 25,000:$0.10700 50,000:$0.10300 100,000:$0.09900 |
| 35TZV47M6.3X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% SMD | 1,950 | 1:$0.55000 10:$0.53100 25:$0.37640 50:$0.31680 100:$0.25740 250:$0.21384 500:$0.19404 |
| 35TZV47M6.3X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% SMD | 1,950 | 1:$0.55000 10:$0.53100 25:$0.37640 50:$0.31680 100:$0.25740 250:$0.21384 500:$0.19404 |
| 35TZV47M6.3X8 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% SMD | 0 | 900:$0.15732 |
| 35TZV4R7M4X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 35V 20% SMD | 0 | 1:$0.48000 10:$0.41700 25:$0.29760 50:$0.25280 100:$0.20830 250:$0.16660 500:$0.15172 1,000:$0.13685 |
| 35TZV4R7M4X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 35V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.10700 4,000:$0.10100 10,000:$0.09500 14,000:$0.09200 50,000:$0.08300 100,000:$0.07700 |
| 35TZV4R7M4X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 35V 20% SMD | 0 | 1:$0.48000 10:$0.41700 25:$0.29760 50:$0.25280 100:$0.20830 250:$0.16660 500:$0.15172 1,000:$0.13685 |
| 35USC10000MEFCSN22X45 | Rubycon | CAP ALUM 10000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$2.55160 |
| 35USC10000MEFCSN25X35 | Rubycon | CAP ALUM 10000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$2.60755 |
| 35USC10000MEFCSN30X30 | Rubycon | CAP ALUM 10000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$2.80530 |
| 35USC15000MEFCSN25X45 | Rubycon | CAP ALUM 15000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$3.07310 |
| 35USC15000MEFCSN30X35 | Rubycon | CAP ALUM 15000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$3.24460 |
| 35USC15000MEFCSN35X30 | Rubycon | CAP ALUM 15000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$5.28140 |
| 35USC18000MEFCSN30X40 | Rubycon | CAP ALUM 18000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$3.68950 |
| 35USC22000MEFCSN30X45 | Rubycon | CAP ALUM 22000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$4.06900 |
| 35USC22000MEFCSN35X40 | Rubycon | CAP ALUM 22000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$4.29120 |
| 35USC27000MEFCSN35X45 | Rubycon | CAP ALUM 27000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$5.50270 |
| 35USC33000MEFCSN35X50 | Rubycon | CAP ALUM 33000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$7.59270 |
| 35USC3300MEFCSN20X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$1.42150 |
| 35USC4700MEFCSN22X25 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$1.68170 |
| 35USC6800MEFCSN22X35 | Rubycon | CAP ALUM 6800UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$2.09095 |
| 35USC6800MEFCSN25X30 | Rubycon | CAP ALUM 6800UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$2.05765 |
| 35USC8200MEFCSN22X40 | Rubycon | CAP ALUM 8200UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 200:$2.24095 |
| 35VXG10000MEFCSN35X30 | Rubycon | CAP ALUM 10000UF 35V 20% SNAP-IN | 0 | 100:$3.21300 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點: | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |