| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| B43504A5227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.51000 10:$6.67300 100:$5.33810 500:$4.58742 1,000:$4.25378 5,000:$4.13701 10,000:$4.08697 |
| B43504A5277M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$7.66000 10:$6.80500 100:$5.44380 500:$4.67830 1,000:$4.33806 5,000:$4.21898 10,000:$4.16794 |
| B43504A5277M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.03000 10:$7.13500 100:$5.70800 500:$4.90532 1,000:$4.54856 5,000:$4.42370 10,000:$4.37019 |
| B43504A5277M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.03000 10:$7.13500 100:$5.70800 500:$4.90532 1,000:$4.54856 5,000:$4.42370 10,000:$4.37019 |
| B43504A5277M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.03000 10:$7.13500 100:$5.70800 500:$4.90532 1,000:$4.54856 5,000:$4.42370 10,000:$4.37019 |
| B43504A5277M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$7.66000 10:$6.80500 100:$5.44380 500:$4.67830 1,000:$4.33806 5,000:$4.21898 10,000:$4.16794 |
| B43504A5277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.40000 10:$7.46500 100:$5.97230 500:$5.13246 1,000:$4.75919 5,000:$4.62855 10,000:$4.57256 |
| B43504A5277M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.40000 10:$7.46500 100:$5.97230 500:$5.13246 1,000:$4.75919 5,000:$4.62855 10,000:$4.57256 |
| B43504A5277M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.40000 10:$7.46500 100:$5.97230 500:$5.13246 1,000:$4.75919 5,000:$4.62855 10,000:$4.57256 |
| B43504A5337M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$8.96000 10:$7.96100 100:$6.36880 500:$5.47318 1,000:$5.07514 5,000:$4.93582 10,000:$4.87611 |
| B43504A5337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.40000 10:$8.35700 100:$6.68590 500:$5.74572 1,000:$5.32784 5,000:$5.18159 10,000:$5.11891 |
| B43504A5337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.40000 10:$8.35700 100:$6.68590 500:$5.74572 1,000:$5.32784 5,000:$5.18159 10,000:$5.11891 |
| B43504A5337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.40000 10:$8.35700 100:$6.68590 500:$5.74572 1,000:$5.32784 5,000:$5.18159 10,000:$5.11891 |
| B43504A5337M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$8.96000 10:$7.96100 100:$6.36880 500:$5.47318 1,000:$5.07514 5,000:$4.93582 10,000:$4.87611 |
| B43504A5337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.77000 10:$8.68800 100:$6.95010 500:$5.97272 1,000:$5.53835 5,000:$5.38631 10,000:$5.32116 |
| B43504A5337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.77000 10:$8.68800 100:$6.95010 500:$5.97272 1,000:$5.53835 5,000:$5.38631 10,000:$5.32116 |
| B43504A5337M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.77000 10:$8.68800 100:$6.95010 500:$5.97272 1,000:$5.53835 5,000:$5.38631 10,000:$5.32116 |
| B43504A5397M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.33000 10:$9.18300 100:$7.34660 500:$6.31346 1,000:$5.85429 5,000:$5.69358 10,000:$5.62471 |
| B43504A5397M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.85000 10:$9.64600 100:$7.71650 500:$6.63136 1,000:$6.14907 5,000:$5.98027 10,000:$5.90793 |
| B43504A5397M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.85000 10:$9.64600 100:$7.71650 500:$6.63136 1,000:$6.14907 5,000:$5.98027 10,000:$5.90793 |
| B43504A5397M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.85000 10:$9.64600 100:$7.71650 500:$6.63136 1,000:$6.14907 5,000:$5.98027 10,000:$5.90793 |
| B43504A5397M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.33000 10:$9.18300 100:$7.34660 500:$6.31346 1,000:$5.85429 5,000:$5.69358 10,000:$5.62471 |
| B43504A5397M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$11.22000 10:$9.97600 100:$7.98080 500:$6.85850 1,000:$6.35970 5,000:$6.18512 10,000:$6.11030 |
| B43504A5397M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$11.22000 10:$9.97600 100:$7.98080 500:$6.85850 1,000:$6.35970 5,000:$6.18512 10,000:$6.11030 |
| B43504A5397M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$11.22000 10:$9.97600 100:$7.98080 500:$6.85850 1,000:$6.35970 5,000:$6.18512 10,000:$6.11030 |
| B43504A5477M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 450V | 0 | 1:$10.64000 10:$10.10500 100:$7.97750 500:$7.07334 1,000:$6.64788 5,000:$6.38196 |
| B43504A5477M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 450V | 0 | 1:$11.17000 10:$10.60700 100:$8.37390 500:$7.42486 1,000:$6.97825 5,000:$6.69912 |
| B43504A5477M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 450V | 0 | 1:$11.17000 10:$10.60700 100:$8.37390 500:$7.42486 1,000:$6.97825 5,000:$6.69912 |
| B43504A5477M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 450V | 0 | 1:$11.17000 10:$10.60700 100:$8.37390 500:$7.42486 1,000:$6.97825 5,000:$6.69912 |
| B43504A5477M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 450V | 0 | 1:$10.64000 10:$10.10500 100:$7.97750 500:$7.07334 1,000:$6.64788 5,000:$6.38196 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點: | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |