| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| SB01S1205A | Delta Product Groups/Power | DCDC CONVERTER 5VOUT 1W | 0 | 1:$11.88000 10:$11.28600 25:$10.84040 50:$10.39500 100:$9.50400 250:$8.91000 500:$8.16750 1,000:$7.90020 |
| SB01S0515A | Delta Product Groups/Power | DCDC CONVERTER 15VOUT 1W | 0 | 1:$11.88000 10:$11.28600 25:$10.84040 50:$10.39500 100:$9.50400 250:$8.91000 500:$8.16750 1,000:$7.90020 |
| SB01S0512A | Delta Product Groups/Power | DCDC CONVERTER 12VOUT 1W | 0 | 1:$11.88000 10:$11.28600 25:$10.84040 50:$10.39500 100:$9.50400 250:$8.91000 500:$8.16750 1,000:$7.90020 |
| SB01S0505A | Delta Product Groups/Power | DCDC CONVERTER 5VOUT 1W | 0 | 1:$11.88000 10:$11.28600 25:$10.84040 50:$10.39500 100:$9.50400 250:$8.91000 500:$8.16750 1,000:$7.90020 |
| PA01S0509A | Delta Product Groups/Power | DCDC CONVERTER 9VOUT 1W | 0 | 1:$8.51000 10:$7.56000 25:$7.18200 50:$6.89860 100:$6.61500 250:$6.04800 500:$5.67000 1,000:$5.19750 2,500:$5.10300 |
| 類別: | 電源 - 板載 |
|---|---|
| 類型: | |
| 輸出數(shù): | |
| 電壓 - 輸入(最小): | |
| 電壓 - 輸入(最大): | |
| Voltage - Output 1: | |
| Voltage - Output 2: | |
| Voltage - Output 3: | |
| 電流 - 輸出(最大): | |
| 電源(瓦) - 制造商系列: | |
| 電壓 - 隔離: | |
| 特點: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 包裝: | |
| 工作溫度: | |
| 效率: |