| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1-213928-2 | TE Connectivity | CPC POST RCPT ASY SZ 20-14 LF | 0 | 192:$11.34000 |
| 1-213825-7 | TE Connectivity | CONN CPC RCPT 14POS | 0 | 192:$11.34000 |
| D38999/20FJ4HN | TE Connectivity | CONN RCPT 56POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$89.20000 10:$83.95500 50:$76.08440 100:$71.88660 250:$69.78776 500:$68.21360 |
| 2-1877845-6 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG BLK/WH 4.0-5.2 | 0 | 200:$12.82500 |
| 6-1877845-9 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG GRY/BLUE 2.7-3.9 | 0 | 200:$12.82500 |
| 5-1877845-7 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG GRY/GRN 2.7-3.9 | 0 | 200:$12.82500 |
| 4-1877845-5 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG GRY/YEL 2.7-3.9 | 0 | 200:$12.82500 |
| 3-1877845-9 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG BLK/YEL 2.7-3.9 | 0 | 200:$12.82500 |
| 3-1877845-3 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG GRY/WH 2.7-3.9 | 0 | 200:$12.82500 |
| 5-1877845-5 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG GRY/GRN 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| AFD50-24-31PW | TE Connectivity | CONN RCPT 31POS FLANGE W/PINS | 供貨商直接發貨
: 105 可在約 25個工作日內發貨 |
1:$89.21000 10:$83.96600 50:$76.09460 100:$71.89620 250:$69.79708 500:$68.22270 |
| 4-1877845-9 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG BLK/GRN 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| 1-1877845-5 | TE Connectivity | PLUG 5POS 0 DEG BLK/RED 2.7-3.9 | 0 | 200:$12.82500 |
| ACT90WJ4PA | TE Connectivity | CONN RCPT 56POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$89.12000 10:$83.87700 50:$76.01340 100:$71.81950 250:$69.72260 500:$68.14990 |
| ACT90MJ43PA | TE Connectivity | CONN RCPT 43POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$89.12000 10:$83.87700 50:$76.01340 100:$71.81950 250:$69.72260 500:$68.14990 |
| DTS24F15-97SA | TE Connectivity | CONN RCPT 12POS JAM NUT W/SKT | 0 | 1:$89.84000 10:$84.55200 50:$76.62520 100:$72.39770 250:$70.28384 500:$68.69850 |
| D38999/24WD15PC | TE Connectivity | CONN RCPT 15POS JAM NUT W/PINS | 0 | 1:$89.81000 10:$84.52300 50:$76.59920 100:$72.37300 250:$70.25992 500:$68.67510 |
| DTS24W15-15PC | TE Connectivity | CONN RCPT 15POS JAM NUT W/PINS | 0 | 1:$89.81000 10:$84.52300 50:$76.59920 100:$72.37300 250:$70.25992 500:$68.67510 |
| 6-1877845-4 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG BLK/BLU 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| 4-1877845-6 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG GRY/YEL 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| 4-1877845-0 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG BLK/YEL 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| 2-1877845-2 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG GRY/RED 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| 1-1877845-6 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG BLK/RED 5.3-6.5 | 0 | 200:$12.82500 |
| 5-1877845-9 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG GRY/GRN 4.0-5.2 | 0 | 200:$12.82500 |
| 5-1877845-3 | TE Connectivity | PLUG 5POS 80 DEG BLK/GRN 4.0-5.2 | 0 | 200:$12.82500 |
| ACT90WJ4PB | TE Connectivity | CONN RCPT 56POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$89.11000 10:$83.87200 50:$76.00900 100:$71.81540 250:$69.71860 500:$68.14600 |
| DTS20F25-43HC | TE Connectivity | CONN RCPT 43POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$89.77000 10:$84.49300 50:$76.57160 100:$72.34700 250:$70.23464 500:$68.65040 |
| ACT90WJ4PN | TE Connectivity | CONN RCPT 56POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$89.74000 10:$84.46400 50:$76.54560 100:$72.32230 250:$70.21072 500:$68.62700 |
| AFD50-24-31SY | TE Connectivity | CONN RCPT 31POS FLANGE W/SKT | 供貨商直接發貨
: 105 可在約 25個工作日內發貨 |
1:$89.70000 10:$84.41900 50:$76.50500 100:$72.28390 250:$70.17348 500:$68.59060 |
| AFD50-24-31PN | TE Connectivity | CONN RCPT 31POS FLANGE W/PINS | 供貨商直接發貨
: 105 可在約 25個工作日內發貨 |
1:$89.21000 10:$83.96600 50:$76.09460 100:$71.89620 250:$69.79708 500:$68.22270 |
| 類別: | 連接器,互連式 |
|---|---|
| 連接器類型: | 插座,母形插口 |
| 位置數: | 14 |
| 外殼尺寸 - 插件: | 20-14 |
| 外殼尺寸,MIL: | - |
| 安裝類型: | 面板安裝,法蘭 |
| 端子: | 壓接 |
| 緊固型: | 有螺紋 |
| 方向: | 帶標記 |
| 防護等級: | - |
| 外殼材料,表面處理: | 尼龍 |
| 觸點表面涂層: | 錫 |
| 特點: | - |
| 包裝: | 托盤 |