| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1812C474MAR2CAUTO | Kemet | CAP CER 0.47UF 250V 20% X7R 1812 | 0 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 250V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 汽車,旁通,去耦,對板撓性敏感 |
| 額定值: | AEC-Q200 |
| 封裝/外殼: | 堆疊式 SMD,2條 J 型引線 |
| 尺寸/尺寸: | 0.197" L x 0.138" W(5.00mm x 3.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.217"(5.50mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 低 ESL 型(堆棧型) |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |