| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| MA601C105MAATR1 | AVX Corporation | CAP CER 1UF 100V 20% AXIAL | 0 | 650:$10.95654 |
| SR505A104GAR | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 2% RADIAL | 0 | 500:$10.33942 |
| MR075A243FAA | AVX Corporation | CAP CER 0.024UF 50V 1% RADIAL | 0 | 300:$9.90920 |
| MR075A223FAA | AVX Corporation | CAP CER 0.022UF 50V 1% RADIAL | 0 | 300:$9.90920 |
| MR071A473GAA | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 100V 2% RADIAL | 0 | 300:$9.88540 |
| MR075A223KAA | AVX Corporation | CAP CER 0.022UF 50V 10% RADIAL | 0 | 300:$9.26240 |
| SR505A183FAR | AVX Corporation | CAP CER 0.018UF 50V 1% RADIAL | 0 | 500:$6.64126 |
| MR071A473JAA | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 100V 5% RADIAL | 0 | 300:$9.17280 |
| MR071A473KAA | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 100V 10% RADIAL | 0 | 300:$9.08880 |
| SR401A473FART | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 100V 1% RADIAL | 0 | 500:$8.64168 |
| MR075A153FAA | AVX Corporation | CAP CER 0.015UF 50V 1% RADIAL | 0 | 300:$8.64080 |
| SV05HC103KAR | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 3KV 10% RADIAL | 0 | 1:$8.57000 10:$7.61600 100:$6.09280 250:$5.52160 500:$5.23600 1,000:$4.85520 2,500:$4.76000 5,000:$4.72192 10,000:$4.66480 |
| MA505C824KAA | AVX Corporation | CAP CER 0.82UF 50V 10% AXIAL | 0 | 100:$8.48100 |
| MA505A563JAA | AVX Corporation | CAP CER 0.056UF 50V 5% AXIAL | 0 | 100:$8.37450 |
| MA505A473JAA | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 50V 5% AXIAL | 0 | 100:$8.37450 |
| MA505A223JAA | AVX Corporation | CAP CER 0.022UF 50V 5% AXIAL | 0 | 100:$8.37450 |
| MA405A103FAA-BULK | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 50V 1% AXIAL | 0 | 100:$8.22750 |
| MA505C105MAA | AVX Corporation | CAP CER 1UF 50V 20% AXIAL | 0 | 100:$8.17800 |
| SR507C474KAR | AVX Corporation | CAP CER 0.47UF 500V 10% RADIAL | 0 | 500:$8.07576 |
| SR507C334KAR | AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 500V 10% RADIAL | 0 | 500:$8.07576 |
| SR505A183FAA | AVX Corporation | CAP CER 0.018UF 50V 1% RADIAL | 0 | 500:$6.64126 |
| SR507C184KAR | AVX Corporation | CAP CER 0.18UF 500V 10% RADIAL | 0 | 500:$8.07576 |
| SR401A333GAR | AVX Corporation | CAP CER 0.033UF 100V 2% RADIAL | 0 | 500:$6.64126 |
| MA501A103JAATR1 | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 100V 5% AXIAL | 0 | 950:$6.63005 |
| SK057C684KAR | AVX Corporation | CAP CER 0.68UF 500V 10% RADIAL | 0 | 200:$7.80800 |
| SR407C184KAR | AVX Corporation | CAP CER 0.18UF 500V 10% RADIAL | 0 | 500:$4.93350 |
| AQ13EM911FA7WE | AVX Corporation | CAP CER 910PF 150V 1% 1111 | 0 | 96:$4.90000 |
| MA501C334KAATR1 | AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 100V 10% AXIAL | 0 | 950:$4.83455 |
| MA501E334MAA | AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 100V 20% AXIAL | 0 | 50:$4.78720 |
| SR405C225JAA | AVX Corporation | CAP CER 2.2UF 50V 5% RADIAL | 0 | 500:$4.74376 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1.0µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 軸向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.350" 直徑 x 0.690" L(8.89mm x 17.53mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | - |
| 故障率: |