| 元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| M39014/22-0838 | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 0.22UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1:$7.28000 10:$6.55600 25:$6.11840 50:$5.68160 100:$4.95310 250:$4.37040 500:$4.07904 1,000:$3.78768 2,500:$3.71484 |
| MR061A392FS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 3900PF 100V 1% RADIAL | 0 | 1:$6.58000 10:$5.91800 25:$5.52400 50:$5.12920 100:$4.47170 250:$3.94560 500:$3.68256 1,000:$3.41952 2,500:$3.35376 |
| CKR22BX104KS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 0.1UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1:$6.15000 10:$5.53500 25:$5.16600 50:$4.79700 100:$4.18200 250:$3.69000 500:$3.44400 1,000:$3.19800 2,500:$3.13650 |
| CDR13BP101EFMS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 100PF 500V 1% BP 1111 | 0 | 250:$5.91600 500:$5.61000 750:$5.42640 1,250:$5.20200 2,500:$5.10000 6,250:$5.05920 12,500:$4.89600 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.22µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 2-DIP |
| 尺寸/尺寸: | 0.260" L x 0.092" W(6.60mm x 2.34mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.175"(4.45mm) |
| 厚度: | 0.098"(2.49mm) |
| 厚度(最大): | |
| 引線(xiàn)間隔: | 0.325"(8.25mm) |
| 特點(diǎn): | 軍用 |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: | - |