| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| M39014/02-1320 | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 470000PF 10% 50V RAD | 0 | 1:$3.36000 10:$2.71600 25:$2.46920 50:$2.37020 100:$2.07400 250:$1.77768 500:$1.58016 1,000:$1.38264 2,500:$1.33326 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | BX |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 徑向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.190" L x 0.090" W(4.83mm x 2.29mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.190"(4.83mm) |
| 厚度: | - |
| 厚度(最大): | |
| 引線間隔: | 0.200"(5.08mm) |
| 特點: | 軍用 |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: | R(0.01%) |