| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| CDR02BX103BKUS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 10000PF 100V 10% BX 1805 | 3,500 | 250:$0.38280 500:$0.33060 750:$0.29580 1,250:$0.27840 2,500:$0.26100 6,250:$0.24360 12,500:$0.23142 25,000:$0.22620 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10000pF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | BX |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1805(4512 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.180" L x 0.050" W(4.57mm x 1.27mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | 0.055"(1.40mm) |
| 厚度(最大): | |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軍用 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: | S(0.001%) |