| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| SA401E474MAA | AVX Corporation | CAP CER 0.47UF 100V 20% AXIAL | 0 | 5,000:$0.45000 |
| 18085A472GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 50V 2% NP0 1808 | 0 | 3,000:$0.44800 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | Z5U |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | 10°C ~ 85°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 軸向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.150" 直徑 x 0.400" L(3.81mm x 10.16mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | - |
| 故障率: |