| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 660C10ACD47 | Vishay BC Components | CAP CER 4700PF 10KV 20% AXIAL | 0 | 50:$26.74480 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 4700pF |
| 電壓 - 額定: | 10000V(10kV) |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 軸向 |
| 尺寸/尺寸: | 1.457" 直徑 x 0.512" L(37.00mm x 13.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: |