| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C2225C103JCGACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 500V 5% NP0 2225 | 0 | 1:$3.69000 10:$3.06000 50:$2.83500 100:$2.56500 250:$2.11500 500:$1.89000 |
| C2225C103JCGACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 500V 5% NP0 2225 | 0 | 1:$3.69000 10:$3.06000 50:$2.83500 100:$2.56500 250:$2.11500 500:$1.89000 |
| C2225C103JCGACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 500V 5% NP0 2225 | 0 | 1,000:$1.26000 2,000:$1.21500 5,000:$1.17000 10,000:$1.14750 25,000:$1.11600 50,000:$1.10250 100,000:$1.08000 |
| C2220C824JARACTU | Kemet | CAP CER 0.82UF 250V 5% X7R 2220 | 0 | 1,000:$1.26000 |
| C2220C684JARACTU | Kemet | CAP CER 0.68UF 250V 5% X7R 2220 | 0 | 1,000:$1.26000 |
| C2220C564JARACTU | Kemet | CAP CER 0.56UF 250V 5% X7R 2220 | 0 | 1,000:$1.26000 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10000pF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | SMPS 過濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 2522(6456 公制)寬(長側(cè))2225(5664 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.221" L x 0.252" W(5.60mm x 6.40mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.071"(1.80mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |