| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 564RU2JAA602EM750K | Vishay BC Components | CAP CER 75PF 6KV 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.91434 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 75pF |
| 電壓 - 額定: | 6000V(6kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | U2J |
| 安裝類(lèi)型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -25°C ~ 105°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 徑向 - 圓盤(pán)形 |
| 尺寸/尺寸: | - |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 低耗散因數(shù) |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: |