| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C2220C105M1RACTU | Kemet | CAP CER 1UF 100V 20% X7R 2220 | 0 | 1,000:$0.71000 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1.0µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 2220(5750 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.065"(1.65mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |