| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C102F5GACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 50V 1% NP0 1206 | 0 | 1:$1.84000 10:$1.50700 50:$1.32300 100:$1.06580 250:$0.88200 500:$0.79012 1,000:$0.69825 |
| C1206C102F5GACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 50V 1% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.49613 8,000:$0.48878 |
| C1206C102F5GALTU | Kemet | CAP CER 1000PF 50V 1% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.49600 |
| C1206C102F3GACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 25V 1% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.49600 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1000pF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±1% |
| 溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |