| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1210C241JDGALTU | Kemet | CAP CER 240PF 1KV 5% NP0 1210 | 0 | 2,500:$0.42100 |
| C1808C470KDRACTU | Kemet | CAP CER 47PF 1KV 10% X7R 1808 | 0 | 1,000:$0.42120 2,000:$0.39312 5,000:$0.37908 10,000:$0.36504 25,000:$0.35100 50,000:$0.34819 100,000:$0.33696 |
| C1808C470KDRACTU | Kemet | CAP CER 47PF 1KV 10% X7R 1808 | 0 | 1:$1.40000 10:$1.15100 50:$1.01080 100:$0.81430 250:$0.67392 500:$0.60372 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 240pF |
| 電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | SMPS 過濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.055"(1.40mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |