| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805C474K3NACTU | Kemet | CAP CER 0.47UF 25V 10% X8L 0805 | 0 | 2,500:$0.19800 5,000:$0.18500 12,500:$0.17600 25,000:$0.17200 62,500:$0.16800 125,000:$0.16200 |
| C0603C621G1GACTU | Kemet | CAP CER 620PF 100V 2% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.19800 |
| C0402C101G1GACTU | Kemet | CAP CER 100PF 100V 2% NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.19800 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 25V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X8L |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C |
| 應(yīng)用: | 自動 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.043"(1.10mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高溫 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |