| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| UMK325AB7106KM-T | Taiyo Yuden | CAP CER 10UF 50V 10% X7R 1210 | 0 | 500:$0.28500 1,000:$0.24000 2,500:$0.22500 5,000:$0.21000 12,500:$0.19950 25,000:$0.19500 50,000:$0.19125 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.110"(2.80mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |