| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| P10R103K1-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP CER 10000PF 100V 10% AXIAL | 0 | 900:$0.21600 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10000pF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 軸向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.100" 直徑 x 0.170" L(2.54mm x 4.32mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: |