| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1005C0G1H102F | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 50V 1% NP0 0402 | 1,276 | 1:$1.00000 10:$0.84800 100:$0.49600 250:$0.41600 500:$0.37600 1,000:$0.34400 5,000:$0.28800 |
| C1005C0G1H102F | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 50V 1% NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.21600 20,000:$0.21300 30,000:$0.20800 50,000:$0.20400 100,000:$0.19600 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1000pF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±1% |
| 溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0402(1005 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.022"(0.55mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |