| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805C392JARACTU | Kemet | CAP CER 3900PF 250V 5% X7R 0805 | 0 | 1:$0.56000 10:$0.53500 50:$0.31920 100:$0.25940 250:$0.21548 500:$0.19552 1,000:$0.17955 |
| C0805C392JARACTU | Kemet | CAP CER 3900PF 250V 5% X7R 0805 | 0 | 1:$0.56000 10:$0.53500 50:$0.31920 100:$0.25940 250:$0.21548 500:$0.19552 1,000:$0.17955 |
| C0805C392JARACTU | Kemet | CAP CER 3900PF 250V 5% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.11970 8,000:$0.11172 12,000:$0.10973 28,000:$0.10773 100,000:$0.09975 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 3900pF |
| 電壓 - 額定: | 250V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |