| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1005C0G1H151F | TDK Corporation | CAP CER 150PF 50V 1% NP0 0402 | 0 | 1:$0.53000 10:$0.50300 100:$0.24380 250:$0.20252 500:$0.18376 1,000:$0.16875 5,000:$0.13875 |
| C1005C0G1H151F | TDK Corporation | CAP CER 150PF 50V 1% NP0 0402 | 0 | 1:$0.53000 10:$0.50300 100:$0.24380 250:$0.20252 500:$0.18376 1,000:$0.16875 5,000:$0.13875 |
| C1005C0G1H151F | TDK Corporation | CAP CER 150PF 50V 1% NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.10500 20,000:$0.10300 30,000:$0.10100 50,000:$0.09800 100,000:$0.09400 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 150pF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±1% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0402(1005 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.022"(0.55mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |